Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
248 résultats
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léa Dunand-Chatellet | VAT-GROUP-AGBiens et services industriels | 22/05/26 | 597,60 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | NOVONESIS A/SBiens et services industriels | 22/05/26 | 383,30 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | EATON CORPORATION PLCBiens et services industriels | 22/05/26 | 381,51 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | QUANTA SERVICES INCBiens et services industriels | 22/05/26 | 716,91 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | SLBPétrole et gaz | 15/05/26 | 55,75 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | VIRBACSanté | 15/05/26 | 342,00 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | STRABAG SEBâtiment et matériaux de construction | 24/04/26 | 84,40 | — | — | En cours | |||
| Pascale Seivy | BYD COMPANY LIMITEDAutomobiles et équipementiers | 24/04/26 | 103,50 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | ESSILORLUXOTTICASanté | 17/04/26 | 206,90 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | AUBAYTechnologie | 17/04/26 | 46,80 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | SYSCO-CORPORATIONDistribution | 17/04/26 | 74,05 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | VESTAS WIND SYSTEMS A/SBiens et services industriels | 10/04/26 | 192,50 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | FERRARI N.VAutomobiles et équipementiers | 10/04/26 | 300,35 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICASanté | 03/04/26 | 191,25 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATIONTechnologie | 03/04/26 | 373,46 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | NIO INCAutomobiles et équipementiers | 03/04/26 | 6,30 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | JD.COM, INCDistribution | 03/04/26 | 28,46 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | ELISBiens et services industriels | 27/03/26 | 24,30 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | SAINT-GOBAINBâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 70,16 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | ITRON, INCTechnologie | 27/03/26 | 88,35 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDEPétrole et gaz | 20/03/26 | 168,28 | 22/05/26 | 179,72 | — | +6,80 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | IBERDROLA, S.ABiens et services industriels | 20/03/26 | 19,56 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | LA FRANÇAISE DE L'ENERGIEPétrole et gaz | 20/03/26 | 38,50 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | NORSK HYDROBiens et services industriels | 20/03/26 | 9,07 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | BIOMÉRIEUXSanté | 13/03/26 | 94,35 | 17/04/26 | 91,10 | — | -3,44 % | Vendu | |
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 13/03/26 | 29,80 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | SOITECTechnologie | 13/03/26 | 57,62 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | LEGRANDBiens et services industriels | 06/03/26 | 137,30 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | MEDINCELL S.ASanté | 06/03/26 | — | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | PING AN INSURANCE GROUPAssurance | 06/03/26 | 16,36 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | DASSAULT SYSTÈMES SETechnologie | 27/02/26 | 18,39 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | EMEISSanté | 27/02/26 | 15,00 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | HIGHCOMédias | 27/02/26 | 3,87 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SEImmobilier | 27/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 21,00 | — | -25,66 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | DEUTSCHE TELEKOM AGTélécommunications | 20/02/26 | 32,63 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | FDJ UNITEDServices financiers | 20/02/26 | 24,72 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | NETFLIX, INCMédias | 20/02/26 | 77,00 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | VONOVIA SEImmobilier | 20/02/26 | 27,35 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOServices financiers | 13/02/26 | 17,36 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | CONSTELLATION BRANDS, INCAgro-alimentaire et boissons | 13/02/26 | 162,36 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | REPLIMUNE GROUP, INCSanté | 13/02/26 | 7,98 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | SUGI HOLDINGS CO.,LTDDistribution | 13/02/26 | 3 745,00 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | 2CRSITechnologie | 06/02/26 | 15,30 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | PALO ALTO NETWORKSTechnologie | 06/02/26 | 165,30 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | SCHNEIDER ELECTRIC SEBiens et services industriels | 06/02/26 | 248,35 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDImmobilier | 06/02/26 | 96,28 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | ACCORVoyage et loisirs | 30/01/26 | 45,38 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | RATIONAL AGBiens et services industriels | 30/01/26 | 663,00 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | VALLOURECBiens et services industriels | 30/01/26 | 17,88 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | ORANGETélécommunications | 23/01/26 | 14,95 | 24/04/26 | 17,93 | — | +19,93 % | Vendu |
1–50 / 248
