Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
382 résultats
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascale Seivy | SAMSUNG ELECTRONICSTechnologie | 26/06/26 | 358 500,00 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | EUROBANK S.ABanques | 26/06/26 | 4,07 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | ASTRAZENECA PLCSanté | 19/06/26 | 174,93 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | ORACLETechnologie | 19/06/26 | 184,29 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICASanté | 12/06/26 | 178,75 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | REMY-COINTREAUAgro-alimentaire et boissons | 12/06/26 | 43,08 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | MCDONALD'S CORPORATIONDistribution | 12/06/26 | 284,77 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | ROBINHOOD MARKETSServices financiers | 12/06/26 | 92,23 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | NEWMONT CORPORATIONMatières premières | 12/06/26 | 97,59 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | ATOSS SOFTWARE SETechnologie | 05/06/26 | 79,20 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | EDENRED-SEServices financiers | 05/06/26 | 22,51 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | LEGENCE CORPBiens et services industriels | 05/06/26 | 88,90 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | THERMO FISHER SCIENTIFICSanté | 05/06/26 | 482,03 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | DASSAULT AVIATIONBiens et services industriels | 29/05/26 | 303,20 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | MEDINCELL S.ASanté | 29/05/26 | 28,44 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | METSO OUTOTEC OYJBiens et services industriels | 29/05/26 | 16,01 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | EATON CORPORATION PLCBiens et services industriels | 22/05/26 | 381,51 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | NOVONESIS A/SBiens et services industriels | 22/05/26 | 383,30 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | QUANTA SERVICES INCBiens et services industriels | 22/05/26 | 716,91 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | VAT-GROUP-AGBiens et services industriels | 22/05/26 | 597,60 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | SLBPétrole et gaz | 15/05/26 | 55,75 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | VIRBACSanté | 15/05/26 | 342,00 | — | — | En cours | |||
| Pascale Seivy | BYD COMPANY LIMITEDAutomobiles et équipementiers | 24/04/26 | 103,50 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | STRABAG SEBâtiment et matériaux de construction | 24/04/26 | 84,40 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | AUBAYTechnologie | 17/04/26 | 46,80 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | ESSILORLUXOTTICASanté | 17/04/26 | 206,90 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | SYSCO-CORPORATIONDistribution | 17/04/26 | 74,05 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | FERRARI N.VAutomobiles et équipementiers | 10/04/26 | 300,35 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | VESTAS WIND SYSTEMS A/SBiens et services industriels | 10/04/26 | 192,50 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICASanté | 03/04/26 | 191,25 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | JD.COM, INCDistribution | 03/04/26 | 28,46 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATIONTechnologie | 03/04/26 | 373,46 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | NIO INCAutomobiles et équipementiers | 03/04/26 | 6,30 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | ELISBiens et services industriels | 27/03/26 | 24,30 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | ITRON, INCTechnologie | 27/03/26 | 88,35 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | SAINT-GOBAINBâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 70,16 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDEPétrole et gaz | 20/03/26 | 168,28 | 22/05/26 | 179,72 | — | +6,80 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | IBERDROLA, S.ABiens et services industriels | 20/03/26 | 19,56 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | LA FRANÇAISE DE L'ENERGIEPétrole et gaz | 20/03/26 | 38,50 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | NORSK HYDROBiens et services industriels | 20/03/26 | 9,07 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | BIOMÉRIEUXSanté | 13/03/26 | 94,35 | 17/04/26 | 91,10 | — | -3,44 % | Vendu | |
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 13/03/26 | 29,80 | 05/06/26 | 30,26 | — | +1,54 % | Vendu | |
| Louis de Montalembert | SOITECTechnologie | 13/03/26 | 57,62 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | LEGRANDBiens et services industriels | 06/03/26 | 137,30 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | MEDINCELL S.ASanté | 06/03/26 | — | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | PING AN INSURANCE GROUPAssurance | 06/03/26 | 16,36 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | DASSAULT SYSTÈMES SETechnologie | 27/02/26 | 18,39 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | EMEISSanté | 27/02/26 | 15,00 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | HIGHCOMédias | 27/02/26 | 3,87 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SEImmobilier | 27/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 21,00 | — | -25,66 % | Vendu |
1–50 / 382
