Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
353 résultats
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICASanté | 03/04/26 | 191,25 | — | — | 191,25 | +0,00 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATIONTechnologie | 03/04/26 | 373,46 | — | — | 372,50 | -0,26 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | NIO INCAutomobiles et équipementiers | 03/04/26 | 6,30 | — | — | 6,39 | +1,43 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | JD.COM, INCDistribution | 03/04/26 | 28,46 | — | — | 28,66 | +0,70 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | ELISBiens et services industriels | 27/03/26 | 24,30 | — | — | 25,08 | +3,21 % | En cours | |
| Alain Pitous | ITRON, INCTechnologie | 27/03/26 | 88,35 | — | — | 88,96 | +0,69 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | SAINT-GOBAINBâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 70,16 | — | — | 70,52 | +0,51 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDEPétrole et gaz | 20/03/26 | 168,28 | — | — | 180,52 | +7,27 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | IBERDROLA, S.ABiens et services industriels | 20/03/26 | 19,56 | — | — | 20,36 | +4,09 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | KLÉPIERREImmobilier | 20/03/26 | 32,66 | — | — | 33,72 | +3,25 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | LA FRANÇAISE DE L'ENERGIEPétrole et gaz | 20/03/26 | 38,50 | — | — | 41,05 | +6,62 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | NORSK HYDROBiens et services industriels | 20/03/26 | 9,07 | — | — | — | — | En cours | |
| Pierre Schang | BIOMÉRIEUXSanté | 13/03/26 | 94,35 | — | — | 93,65 | -0,74 % | En cours | |
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 13/03/26 | 29,80 | — | — | 30,92 | +3,76 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | SOITECTechnologie | 13/03/26 | 57,62 | — | — | 50,00 | -13,22 % | En cours | |
| Eric Bleines | LEGRANDBiens et services industriels | 06/03/26 | 137,30 | — | — | 135,95 | -0,98 % | En cours | |
| Eric Bleines | MEDINCELL S.ASanté | 06/03/26 | — | — | — | 23,10 | — | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | PING AN INSURANCE GROUPAssurance | 06/03/26 | 16,36 | — | — | — | — | En cours | |
| Eric Lewin | DASSAULT SYSTÈMES SETechnologie | 27/02/26 | 18,39 | — | — | 17,62 | -4,19 % | En cours | |
| Eric Lewin | EMEISSanté | 27/02/26 | 15,00 | — | — | 13,70 | -8,67 % | En cours | |
| Eric Lewin | HIGHCOMédias | 27/02/26 | 3,87 | — | — | 3,41 | -11,89 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SEImmobilier | 27/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 21,00 | 22,41 | -25,66 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | DEUTSCHE TELEKOM AGTélécommunications | 20/02/26 | 32,63 | — | — | 30,77 | -5,70 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | FDJ UNITEDServices financiers | 20/02/26 | 24,72 | — | — | 26,04 | +5,34 % | En cours | |
| Virginie Robert | NETFLIX, INCMédias | 20/02/26 | 77,00 | — | — | 99,98 | +29,84 % | En cours | |
| Sébastien Korchia | VONOVIA SEImmobilier | 20/02/26 | 27,35 | — | — | 22,41 | -18,06 % | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOServices financiers | 13/02/26 | 17,36 | — | — | 18,56 | +6,91 % | En cours | |
| Frédéric Rozier | CONSTELLATION BRANDS, INCAgro-alimentaire et boissons | 13/02/26 | 162,36 | — | — | 150,84 | -7,10 % | En cours | |
| Frédéric Rozier | REPLIMUNE GROUP, INCSanté | 13/02/26 | 7,98 | — | — | 8,64 | +8,27 % | En cours | |
| Céline Piquemal-Prade | SUGI HOLDINGS CO.,LTDDistribution | 13/02/26 | 3 745,00 | — | — | — | — | En cours | |
| Pierre Schang | 2CRSITechnologie | 06/02/26 | 15,30 | — | — | 28,70 | +87,58 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | PALO ALTO NETWORKSTechnologie | 06/02/26 | 165,30 | — | — | 161,49 | -2,30 % | En cours | |
| Louis de Montalembert | SCHNEIDER ELECTRIC SEBiens et services industriels | 06/02/26 | 248,35 | — | — | 236,15 | -4,91 % | En cours | |
| Pierre Schang | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDImmobilier | 06/02/26 | 96,28 | — | — | 98,46 | +2,26 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | ACCORVoyage et loisirs | 30/01/26 | 45,38 | — | — | 42,50 | -6,35 % | En cours | |
| Léa Dunand-Chatellet | RATIONAL AGBiens et services industriels | 30/01/26 | 663,00 | — | — | 636,00 | -4,07 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | VALLOURECBiens et services industriels | 30/01/26 | 17,88 | — | — | 22,04 | +23,27 % | En cours | |
| Romain Burnand / Kawalec | ORANGETélécommunications | 23/01/26 | 14,95 | — | — | 17,89 | +19,67 % | En cours | |
| Sébastien Lalevée | SARTORIUS STEDIM BIOTECHSanté | 23/01/26 | 209,60 | — | — | 169,10 | -19,32 % | En cours | |
| Eric Lewin | ALTENTechnologie | 16/01/26 | 76,00 | — | — | 53,00 | -30,26 % | En cours | |
| Virginie Robert | WALT DISNEY COMPANYMédias | 16/01/26 | 113,41 | — | — | 96,85 | -14,60 % | En cours | |
| Pascale Seivy | DATADOG, INCTechnologie | 09/01/26 | 130,68 | — | — | 116,36 | -10,96 % | En cours | |
| Alain Pitous | NEBIUS GROUPTechnologie | 09/01/26 | 97,30 | — | — | 110,66 | +13,73 % | En cours | |
| Sébastien Lalevée | 2G ENERGY AGTechnologie | 19/12/25 | 34,20 | — | — | 40,00 | +16,96 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | BAIDUTechnologie | 19/12/25 | 120,49 | — | — | 110,68 | -8,14 % | En cours | |
| Stéphanie Maugey | JACQUET METALSMatières premières | 19/12/25 | 18,10 | — | — | 20,65 | +14,09 % | En cours | |
| Eric Lewin | RÉMY COINTREAUAgro-alimentaire et boissons | 12/12/25 | 36,40 | 27/02/26 | 40,60 | 37,16 | +11,54 % | Vendu | |
| Virginie Robert | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLCBiens et services industriels | 12/12/25 | 1 100,00 | — | — | 1 188,50 | +8,05 % | En cours | |
| Alain Pitous | AEROVIRONMENT, INCBiens et services industriels | 05/12/25 | 287,45 | — | — | 187,26 | -34,85 % | En cours | |
| Alain Pitous | AMERICAN ELECTRIC POWER, INCServices aux collectivités | 05/12/25 | 118,04 | — | — | 132,76 | +12,47 % | En cours |
1–50 / 353
