13 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens et services industriels | 22/05/26 | 21/05/26 | 383,30 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 22/05/26 | 21/05/26 | 597,60 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 20/03/26 | 19/03/26 | 19,56 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 20/03/26 | 19/03/26 | 9,07 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 30/01/26 | 29/01/26 | 663,00 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 21/11/25 | 20/11/25 | 112,10 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 03/10/25 | 02/10/25 | 826,50 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 03/10/25 | 02/10/25 | 63,60 | — | — | — | En cours | |||
| Bâtiment et matériaux de construction | 03/10/25 | 02/10/25 | 190,45 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 23/05/25 | 22/05/25 | 34,71 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 28/03/25 | 27/03/25 | 143,10 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 18/10/24 | 17/10/24 | 49,46 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 20/09/24 | 19/09/24 | 78,60 | — | — | — | En cours |

