11 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santé | 11/09/26 | 10/09/26 | 159,64 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 11/09/26 | 10/09/26 | 87,90 | — | — | — | En cours | |||
| Services aux collectivités | 11/09/26 | 10/09/26 | 13,12 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 11/09/26 | 10/09/26 | 1 123,00 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 11/09/26 | 10/09/26 | 207,17 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 11/09/26 | 10/09/26 | 5 199,00 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 11/09/26 | 10/09/26 | 20,02 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 11/09/26 | 10/09/26 | 139,20 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 11/09/26 | 10/09/26 | 338,49 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 11/09/26 | 10/09/26 | 2 450,00 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 20/03/26 | 19/03/26 | 19,56 | — | — | — | En cours |
Cette valeur a aussi été conseillée par :
- —Céline Piquemal-Prade19 juin 2026En cours
- —Mary-Sol Michel23 septembre 2022En cours

