| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATIONAL AG | DE | 30/01/26 | 29/01/26 | 663,00 | — | — | — | 728,00 | +9,80 % | En cours |
| SIEMENS ENERGY AG | DE | 21/11/25 | 20/11/25 | 112,10 | — | — | — | 160,55 | +43,22 % | En cours |
| BELIMO HOLDING AG | CH | 03/10/25 | 02/10/25 | 826,50 | — | — | — | 736,50 | -10,89 % | En cours |
| BIOMÉRIEUX | FR | 03/10/25 | 02/10/25 | 116,30 | 30/01/26 | 29/01/26 | 97,75 | — | -15,95 % | Vendu |
| GEA GROUP AG | DE | 03/10/25 | 02/10/25 | 63,60 | — | — | — | 63,00 | -0,94 % | En cours |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE | 03/10/25 | 02/10/25 | 190,45 | — | — | — | 180,70 | -5,12 % | En cours |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE | 23/05/25 | 22/05/25 | 34,71 | — | — | — | 43,63 | +25,70 % | En cours |
| VONOVIA SE | DE | 23/05/25 | 22/05/25 | 28,69 | — | — | — | 26,73 | -6,83 % | En cours |
| SAINT-GOBAIN | FR | 28/03/25 | 27/03/25 | 98,46 | 21/11/25 | 20/11/25 | 80,34 | — | -18,40 % | Vendu |
| VIRIDIEN | FR | 28/03/25 | 27/03/25 | 143,10 | — | — | — | 197,70 | +38,16 % | En cours |
| AIR LIQUIDE | FR | 07/03/25 | 06/03/25 | 180,50 | 03/10/25 | 02/10/25 | 176,58 | — | -2,17 % | Vendu |
| BEIERSDORF | DE | 07/03/25 | 06/03/25 | 134,50 | 03/10/25 | 02/10/25 | 90,78 | — | -32,51 % | Vendu |
| KONE OYJ | FI | 07/03/25 | 06/03/25 | 53,56 | — | — | — | — | — | En cours |
| ARCADIS NV | NL | 17/01/25 | 16/01/25 | 55,85 | 23/05/25 | 22/05/25 | 45,42 | — | -18,68 % | Vendu |
| RELX PLC | GB | 17/01/25 | 16/01/25 | 3 902,00 | 23/05/25 | 22/05/25 | 4 097,00 | — | +5,00 % | Vendu |
| VERTIV HOLDINGS CO | US | 17/01/25 | 16/01/25 | 132,59 | 23/05/25 | 22/05/25 | 104,20 | — | -21,41 % | Vendu |
| KLÉPIERRE | FR | 18/10/24 | 17/10/24 | 30,28 | 30/01/26 | 29/01/26 | 32,28 | — | +6,61 % | Vendu |
| NIBE INDUSTRIER AB | SE | 18/10/24 | 17/10/24 | 49,46 | — | — | — | 36,63 | -25,94 % | En cours |
| ASML HOLDING N.V | NL | 20/09/24 | 19/09/24 | 747,90 | 03/10/25 | 02/10/25 | 877,60 | — | +17,34 % | Vendu |
| KNORR-BREMSE AG | DE | 20/09/24 | 19/09/24 | 78,60 | — | — | — | 107,90 | +37,28 % | En cours |
| SYNOPSYS, INC | US | 20/09/24 | 19/09/24 | 514,12 | 07/03/25 | 06/03/25 | 445,73 | — | -13,30 % | Vendu |
| GEBERIT AG | CH | 26/01/24 | 25/01/24 | 501,20 | 28/03/25 | 27/03/25 | 568,80 | — | +13,49 % | Vendu |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGA | PT | 21/04/23 | 20/04/23 | 5,15 | 17/01/25 | 16/01/25 | 3,11 | — | -39,61 % | Vendu |
| IBERDROLA, S.A | ES | 21/04/23 | 20/04/23 | 11,83 | 17/01/25 | 16/01/25 | 13,27 | — | +12,17 % | Vendu |
| NOVO NORDISK A/S | DK | 20/01/23 | 19/01/23 | 479,05 | 03/10/25 | 02/10/25 | 371,15 | — | -22,52 % | Vendu |
| RATIONAL AG | DE | 30/09/22 | 29/09/22 | 484,20 | 07/03/25 | 06/03/25 | 883,00 | — | +82,36 % | Vendu |
| ID LOGISTICS GROUP | FR | 21/01/22 | 20/01/22 | 321,50 | — | — | — | 387,00 | +20,37 % | En cours |
| OPMOBILITY SE | FR | 03/12/21 | 02/12/21 | 22,76 | 28/03/25 | 27/03/25 | 9,44 | — | -58,52 % | Vendu |
| DASSAULT SYSTÈMES SE | FR | 01/01/23 | — | — | 17/01/25 | 16/01/25 | 34,33 | — | — | Vendu |

