7 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Services financiers | 16/10/26 | 15/10/26 | 313,87 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 16/10/26 | 15/10/26 | 81,49 | — | — | — | En cours | |||
| Voyage et loisirs | 16/10/26 | 15/10/26 | 165,80 | — | — | — | En cours | |||
| Distribution | 16/10/26 | 15/10/26 | 978,01 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 16/10/26 | 15/10/26 | 63,73 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 16/10/26 | 15/10/26 | 1 251,61 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 16/10/26 | 15/10/26 | 186,95 | — | — | — | En cours |

