23 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRON, INC Technologie | 27/03/26 | 26/03/26 | 88,35 | — | — | — | 88,96 | +0,69 % | En cours | |
NEBIUS GROUP Technologie | 09/01/26 | 08/01/26 | 97,30 | — | — | — | 110,77 | +13,85 % | En cours | |
AEROVIRONMENT, INC Biens et services industriels | 05/12/25 | 04/12/25 | 287,45 | — | — | — | 187,26 | -34,85 % | En cours | |
AMERICAN ELECTRIC POWER, INC Services aux collectivités | 05/12/25 | 04/12/25 | 118,04 | — | — | — | 132,76 | +12,47 % | En cours | |
AES CORPORATION Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 12,95 | — | — | — | 14,25 | +10,04 % | En cours | |
CONSTELLATION ENERGY Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 322,71 | — | — | — | 274,74 | -14,87 % | En cours | |
DELL TECHNOLOGIES INC Technologie | 27/06/25 | 26/06/25 | 125,98 | — | — | — | 173,58 | +37,78 % | En cours | |
MICROVAST HOLDINGS, INC Automobiles et équipementiers | 27/06/25 | 26/06/25 | 3,92 | 27/03/26 | 26/03/26 | 1,45 | 1,56 | -63,01 % | Vendu | |
VISA, INC Services financiers | 21/03/25 | 20/03/25 | 339,50 | — | — | — | 303,46 | -10,62 % | En cours | |
FIRST SOLAR, INC Technologie | 07/02/25 | 06/02/25 | 167,67 | — | — | — | 196,89 | +17,43 % | En cours | |
IBM Technologie | 07/02/25 | 06/02/25 | 253,44 | — | — | — | 246,56 | -2,71 % | En cours | |
INTUITIVE SURGICAL, INC Santé | 07/02/25 | 06/02/25 | 588,50 | 27/06/25 | 26/06/25 | 534,19 | 456,65 | -9,23 % | Vendu | |
NOVO NORDISK A/S Santé | 07/02/25 | 06/02/25 | 635,00 | 27/03/26 | 26/03/26 | 238,45 | 236,90 | -62,45 % | Vendu | |
VISTRA CORP Services aux collectivités | 07/02/25 | 06/02/25 | 169,88 | 19/09/25 | 18/09/25 | 210,16 | 151,62 | +23,71 % | Vendu | |
INTEL CORPORATION Technologie | 08/11/24 | 07/11/24 | 26,23 | 07/02/25 | 06/02/25 | 19,38 | 50,79 | -26,12 % | Vendu | |
IONQ, INC Technologie | 08/11/24 | 07/11/24 | 22,11 | 19/09/25 | 18/09/25 | 66,81 | 29,63 | +202,17 % | Vendu | |
GE VERNOVA INC Technologie | 04/10/24 | 03/10/24 | 254,68 | 19/09/25 | 18/09/25 | 611,00 | 894,85 | +139,91 % | Vendu | |
ROCKET LAB USA, INC Biens et services industriels | 04/10/24 | 03/10/24 | 9,25 | — | — | — | 69,31 | +649,30 % | En cours | |
VERTEX PHARMACEUTICALS IN Santé | 24/05/24 | 23/05/24 | 450,80 | 19/09/25 | 18/09/25 | 387,11 | 440,30 | -14,13 % | Vendu | |
ATLASSIAN CORPORATION Technologie | 22/03/24 | 21/03/24 | 197,26 | 27/06/25 | 26/06/25 | 198,50 | 68,33 | +0,63 % | Vendu | |
ZSCALER, INC Technologie | 22/03/24 | 21/03/24 | 198,07 | 19/09/25 | 18/09/25 | 291,11 | 138,79 | +46,97 % | Vendu | |
REPUBLIC SERVICES, INC Biens et services industriels | 26/01/24 | 25/01/24 | 170,28 | 07/02/25 | 06/02/25 | 221,57 | 222,35 | +30,12 % | Vendu | |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, I Technologie | 16/06/23 | 15/06/23 | 277,46 | 07/02/25 | 06/02/25 | 14,76 | 46,85 | -94,68 % | Vendu |
