23 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITRON, INC Technologie | 27/03/26 | 26/03/26 | 88,35 | — | — | — | 90,37 | +2,29 % | En cours | |
NEBIUS GROUP Technologie | 09/01/26 | 08/01/26 | 97,30 | — | — | — | 113,13 | +16,27 % | En cours | |
AEROVIRONMENT, INC Biens et services industriels | 05/12/25 | 04/12/25 | 287,45 | — | — | — | 187,62 | -34,73 % | En cours | |
AMERICAN ELECTRIC POWER, INC Services aux collectivités | 05/12/25 | 04/12/25 | 118,04 | — | — | — | 132,47 | +12,22 % | En cours | |
AES CORPORATION Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 12,95 | — | — | — | 14,28 | +10,23 % | En cours | |
CONSTELLATION ENERGY Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 322,71 | — | — | — | 274,23 | -15,02 % | En cours | |
DELL TECHNOLOGIES INC Technologie | 27/06/25 | 26/06/25 | 125,98 | — | — | — | 173,54 | +37,75 % | En cours | |
MICROVAST HOLDINGS, INC Automobiles et équipementiers | 27/06/25 | 26/06/25 | 3,92 | 27/03/26 | 26/03/26 | 1,45 | 1,58 | -63,01 % | Vendu | |
VISA, INC Services financiers | 21/03/25 | 20/03/25 | 339,50 | — | — | — | 303,68 | -10,55 % | En cours | |
FIRST SOLAR, INC Technologie | 07/02/25 | 06/02/25 | 167,67 | — | — | — | 196,09 | +16,95 % | En cours | |
IBM Technologie | 07/02/25 | 06/02/25 | 253,44 | — | — | — | 244,94 | -3,35 % | En cours | |
INTUITIVE SURGICAL, INC Santé | 07/02/25 | 06/02/25 | 588,50 | 27/06/25 | 26/06/25 | 534,19 | 452,55 | -9,23 % | Vendu | |
NOVO NORDISK A/S Santé | 07/02/25 | 06/02/25 | 635,00 | 27/03/26 | 26/03/26 | 238,45 | 236,90 | -62,45 % | Vendu | |
VISTRA CORP Services aux collectivités | 07/02/25 | 06/02/25 | 169,88 | 19/09/25 | 18/09/25 | 210,16 | 150,72 | +23,71 % | Vendu | |
INTEL CORPORATION Technologie | 08/11/24 | 07/11/24 | 26,23 | 07/02/25 | 06/02/25 | 19,38 | 50,34 | -26,12 % | Vendu | |
IONQ, INC Technologie | 08/11/24 | 07/11/24 | 22,11 | 19/09/25 | 18/09/25 | 66,81 | 29,20 | +202,17 % | Vendu | |
GE VERNOVA INC Technologie | 04/10/24 | 03/10/24 | 254,68 | 19/09/25 | 18/09/25 | 611,00 | 896,73 | +139,91 % | Vendu | |
ROCKET LAB USA, INC Biens et services industriels | 04/10/24 | 03/10/24 | 9,25 | — | — | — | 68,10 | +636,22 % | En cours | |
VERTEX PHARMACEUTICALS IN Santé | 24/05/24 | 23/05/24 | 450,80 | 19/09/25 | 18/09/25 | 387,11 | 438,36 | -14,13 % | Vendu | |
ATLASSIAN CORPORATION Technologie | 22/03/24 | 21/03/24 | 197,26 | 27/06/25 | 26/06/25 | 198,50 | 67,68 | +0,63 % | Vendu | |
ZSCALER, INC Technologie | 22/03/24 | 21/03/24 | 198,07 | 19/09/25 | 18/09/25 | 291,11 | 138,79 | +46,97 % | Vendu | |
REPUBLIC SERVICES, INC Biens et services industriels | 26/01/24 | 25/01/24 | 170,28 | 07/02/25 | 06/02/25 | 221,57 | 220,27 | +30,12 % | Vendu | |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, I Technologie | 16/06/23 | 15/06/23 | 277,46 | 07/02/25 | 06/02/25 | 14,76 | 45,29 | -94,68 % | Vendu |
