Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric-Olivier Lewin | 12/06/26 | 11/06/26 | 178,75 | — | — | — | 165,70 | -7,30 % | En cours |
| Pierre Schang | 17/04/26 | 16/04/26 | 206,90 | — | — | — | 165,70 | -19,91 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 03/04/26 | 02/04/26 | 191,25 | — | — | — | 165,70 | -13,36 % | En cours |
| François Chaulet | 16/05/25 | 15/05/25 | 253,20 | — | — | — | 165,70 | -34,56 % | En cours |
| Eric Bleines | 24/10/25 | — | — | — | — | — | 165,70 | — | En cours |

