Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric-Olivier Lewin | 12/06/26 | 11/06/26 | 178,75 | — | — | — | 149,80 | -16,20 % | En cours |
| Pierre Schang | 17/04/26 | 16/04/26 | 206,90 | — | — | — | 149,80 | -27,60 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 03/04/26 | 02/04/26 | 191,25 | — | — | — | 149,80 | -21,67 % | En cours |
| François Chaulet | 16/05/25 | 15/05/25 | 253,20 | — | — | — | 149,80 | -40,84 % | En cours |
| Eric Bleines | 24/10/25 | — | — | — | — | — | 149,80 | — | En cours |

