10 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | 15/05/26 | 14/05/26 | 55,75 | — | — | — | En cours | |||
| Assurance | 06/03/26 | 05/03/26 | 16,36 | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | 13/02/26 | 12/02/26 | 17,36 | — | — | — | En cours | |||
SUGI HOLDINGS CO.,LTD Distribution | 13/02/26 | 12/02/26 | 3 745,00 | — | — | — | En cours | |||
| Banques | 14/02/25 | 13/02/25 | 29,89 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 04/10/24 | 03/10/24 | 76,06 | — | — | — | En cours | |||
| Matières premières | 21/06/24 | 20/06/24 | 42,81 | — | — | — | En cours | |||
| Pétrole et gaz | 10/03/24 | 09/03/24 | 60,05 | — | — | — | En cours | |||
| Assurance | 17/11/23 | 16/11/23 | 72,65 | — | — | — | En cours | |||
| Matières premières | 15/09/23 | 14/09/23 | 22,06 | — | — | — | En cours |
Cette valeur a aussi été conseillée par :
- —Christian Bito23 juin 2023Vendue

