
Portefeuille de Céline Piquemal-Prade
Gérante
Piquemal Houghton Investments
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUGI HOLDINGS CO.,LTD | JP | 13/02/26 | 12/02/26 | 3 745,00 | — | — | — | — | — | En cours |
| B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | BR | 13/02/26 | 12/02/26 | 17,36 | — | — | — | 17,54 | +1,04 % | En cours |
| TRIP.COM GROUP LIMITED | HK | 03/10/25 | 02/10/25 | 585,50 | — | — | — | 397,00 | -32,19 % | En cours |
| PROYA COSMETICS CO.,LTD | CN | 20/06/25 | 19/06/25 | 80,98 | 13/02/26 | 12/02/26 | 73,30 | — | -9,48 % | Vendu |
| ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A | BR | 14/02/25 | 13/02/25 | 29,89 | — | — | — | 44,38 | +48,48 % | En cours |
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | HK | 13/12/24 | 12/12/24 | 415,60 | 13/02/26 | 12/02/26 | 535,50 | — | +28,85 % | Vendu |
| MIDEA GROUP CO., LTD | CN | 04/10/24 | 03/10/24 | 76,06 | — | — | — | 85,15 | +11,95 % | En cours |
| NEWMONT CORPORATION | US | 21/06/24 | 20/06/24 | 42,81 | — | — | — | 118,52 | +176,85 % | En cours |
| TOTALENERGIES SE | FR | 10/03/24 | 09/03/24 | 60,05 | — | — | — | 67,15 | +11,82 % | En cours |
| AIA GROUP LIMITED | HK | 17/11/23 | 16/11/23 | 72,65 | — | — | — | 81,00 | +11,49 % | En cours |
| BARRICK GOLD CORPORATION | CA | 15/09/23 | 14/09/23 | 22,06 | — | — | — | — | — | En cours |
| MERCK & CO., INC | US | 15/09/23 | 14/09/23 | 108,24 | 20/06/25 | 18/06/25 | 79,29 | — | -26,75 % | Vendu |
| MICHELIN | FR | 15/09/23 | 14/09/23 | 29,80 | — | — | — | 32,22 | +8,12 % | En cours |
