10 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PING AN INSURANCE GROUP Assurance | 06/03/26 | 05/03/26 | 16,36 | — | — | — | En cours | |||
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO Services financiers | 13/02/26 | 12/02/26 | 17,36 | — | — | — | En cours | |||
SUGI HOLDINGS CO.,LTD Distribution | 13/02/26 | 12/02/26 | 3 745,00 | — | — | — | En cours | |||
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A Banques | 14/02/25 | 13/02/25 | 29,89 | — | — | — | En cours | |||
MIDEA GROUP CO., LTD Biens et services industriels | 04/10/24 | 03/10/24 | 76,06 | — | — | — | En cours | |||
NEWMONT CORPORATION Matières premières | 21/06/24 | 20/06/24 | 42,81 | — | — | — | En cours | |||
TOTALENERGIES SE Pétrole et gaz | 10/03/24 | 09/03/24 | 60,05 | — | — | — | En cours | |||
AIA GROUP LIMITED Assurance | 17/11/23 | 16/11/23 | 72,65 | — | — | — | En cours | |||
BARRICK GOLD CORPORATION Matières premières | 15/09/23 | 14/09/23 | 22,06 | — | — | — | En cours | |||
MICHELIN Automobiles et équipementiers | 15/09/23 | 14/09/23 | 29,80 | — | — | — | En cours |

