11 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERRARI N.V Automobiles et équipementiers | 10/04/26 | 09/04/26 | 300,35 | — | — | — | En cours | |||
CONSTELLATION BRANDS, INC Agro-alimentaire et boissons | 13/02/26 | 12/02/26 | 162,36 | — | — | — | En cours | |||
REPLIMUNE GROUP, INC Santé | 13/02/26 | 12/02/26 | 7,98 | — | — | — | En cours | |||
BECTON, DICKINSON AND COM Santé | 10/10/25 | 09/10/25 | 189,08 | — | — | — | En cours | |||
MEDTRONIC PLC Santé | 13/06/25 | 12/06/25 | 88,49 | — | — | — | En cours | |||
PDD HOLDINGS INC Technologie | 21/06/24 | 20/06/24 | 144,14 | — | — | — | En cours | |||
MICRON TECHNOLOGY, INC Technologie | 23/02/24 | 22/02/24 | 85,91 | — | — | — | En cours | |||
ALPHABET INC Technologie | 10/11/23 | 09/11/23 | 130,24 | — | — | — | En cours | |||
MCDONALD'S CORPORATION Distribution | 18/03/22 | 17/03/22 | 237,47 | — | — | — | En cours | |||
PROSUS N.V Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
SCHNEIDER ELECTRIC SE Biens et services industriels | — | — | — | — | — | — | En cours |
Cette valeur a aussi été conseillée par :
- —Pascale Seivy7 février 2025En cours

