14 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | 12/06/26 | 11/06/26 | 284,77 | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | 12/06/26 | 11/06/26 | 92,23 | — | — | — | En cours | |||
| Matières premières | 12/06/26 | 11/06/26 | 97,59 | — | — | — | En cours | |||
| Automobiles et équipementiers | 10/04/26 | 09/04/26 | 300,35 | — | — | — | En cours | |||
| Agro-alimentaire et boissons | 13/02/26 | 12/02/26 | 162,36 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 13/02/26 | 12/02/26 | 7,98 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 10/10/25 | 09/10/25 | 189,08 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 13/06/25 | 12/06/25 | 88,49 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 21/06/24 | 20/06/24 | 144,14 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 23/02/24 | 22/02/24 | 85,91 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 10/11/23 | 09/11/23 | 130,24 | — | — | — | En cours | |||
| Distribution | 18/03/22 | 17/03/22 | 237,47 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | — | — | — | — | — | — | En cours |

