
Portefeuille de Frédéric Rozier
Responsable Portfolio Manager
Groupe Mirabaud
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPLIMUNE GROUP, INC | US | 13/02/26 | 12/02/26 | 7,98 | — | — | — | 7,17 | -10,15 % | En cours |
| CONSTELLATION BRANDS, INC | US | 13/02/26 | 12/02/26 | 162,36 | — | — | — | 156,02 | -3,90 % | En cours |
| BECTON, DICKINSON AND COM | US | 10/10/25 | 09/10/25 | 189,08 | — | — | — | 174,21 | -7,86 % | En cours |
| MEDTRONIC PLC | US | 13/06/25 | 12/06/25 | 88,49 | — | — | — | 96,71 | +9,29 % | En cours |
| PDD HOLDINGS INC | US | 21/06/24 | 20/06/24 | 144,14 | — | — | — | 100,71 | -30,13 % | En cours |
| INTEL CORPORATION | US | 23/02/24 | 22/02/24 | 42,98 | 13/02/26 | 12/02/26 | 46,48 | — | +8,14 % | Vendu |
| MICRON TECHNOLOGY, INC | US | 23/02/24 | 22/02/24 | 85,91 | — | — | — | 379,68 | +341,95 % | En cours |
| ALPHABET INC | US | 10/11/23 | 09/11/23 | 130,24 | — | — | — | 303,56 | +133,08 % | En cours |
| AMD | US | 10/11/23 | 09/11/23 | 113,49 | 10/10/25 | 09/10/25 | 232,89 | — | +105,21 % | Vendu |
| MCDONALD'S CORPORATION | US | 18/03/22 | 17/03/22 | 237,47 | — | — | — | 332,17 | +39,88 % | En cours |
| COMPASS GROUP PLC | GB | 02/04/21 | 01/04/21 | 1 495,00 | 10/10/25 | 09/10/25 | 2 527,00 | — | +69,03 % | Vendu |
| LOUIS HACHETTE GROUP S.A | FR | — | — | — | 10/10/25 | 09/10/25 | 1,48 | — | — | Vendu |
| PROSUS N.V | NL | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 41,92 | — | En cours |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 259,75 | — | En cours |
| VIVENDI SE | FR | 01/01/23 | — | — | 13/06/25 | 12/06/25 | 2,93 | — | — | Vendu |
