Suivi des portefeuilles des gérants
C'est Votre Argent — BFM Business
Entrées
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
15/10/2026
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | Julie Jourdan | AMERICAN EXPRESS COMPANY | — |
| 15/10/2026 | Julie Jourdan | AMPHENOL | — |
| 15/10/2026 | Julie Jourdan | BOOKING HOLDINGS | — |
| 15/10/2026 | Julie Jourdan | COSTCO WHOLESALE | — |
| 15/10/2026 | Julie Jourdan | DYNATRACE | — |
Sorties
08/10/2026
AMERICAN ELECTRIC POWER, INC+3,63 %
08/10/2026
BECTON, DICKINSON AND COM-3,35 %
01/10/2026
CARREFOUR+17,49 %
01/10/2026
EDP RENOVÁVEIS, S.A+26,59 %
24/09/2026
ATOS SE-55,80 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 08/10/2026 | Alain Pitous | AMERICAN ELECTRIC POWER, INC | +3,63 % |
| 08/10/2026 | Frédéric Rozier | BECTON, DICKINSON AND COM | -3,35 % |
| 01/10/2026 | Pierre Schang | CARREFOUR | +17,49 % |
| 01/10/2026 | Pierre Schang | EDP RENOVÁVEIS, S.A | +26,59 % |
| 24/09/2026 | Eric Lewin | ATOS SE | -55,80 % |
Gérants
Les gérants invités dans l'émission
Derniers extraits vidéo
Les dernières recommandations des gérants en vidéo
Émissions
Les dernières émissions "C'est Votre Argent" sur BFM Business
C'est Votre Argent : Pourquoi la France est devenue la risée des traders ?
BFM Business
16/10/2026











