Suivi des portefeuilles des gérants
C'est Votre Argent — BFM Business
Dernières transactions
Les achats et ventes les plus récents des gérants
Achats
25/06/2026
SAMSUNG ELECTRONICS—
25/06/2026
18/06/2026
18/06/2026
11/06/2026
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | Pascale Seivy | SAMSUNG ELECTRONICS | — |
| 25/06/2026 | Romain Burnand / Kawalec | EUROBANK S.A | — |
| 18/06/2026 | Céline Piquemal-Prade | ASTRAZENECA PLC | — |
| 18/06/2026 | Louis de Montalembert | ORACLE | — |
| 11/06/2026 | Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICA | — |
Ventes
11/06/2026
VALLOUREC+102,19 %
04/06/2026
2CRSI+256,21 %
04/06/2026
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC+224,69 %
04/06/2026
GILDAN ACTIVEWEAR INC+22,03 %
04/06/2026
SCOR SE+1,54 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | Eric Lewin | VALLOUREC | +102,19 % |
| 04/06/2026 | Pierre Schang | 2CRSI | +256,21 % |
| 04/06/2026 | Virginie Robert | CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC | +224,69 % |
| 04/06/2026 | Virginie Robert | GILDAN ACTIVEWEAR INC | +22,03 % |
| 04/06/2026 | Pierre Schang | SCOR SE | +1,54 % |
Les gérants
Les gérants invités dans l'émission
Dernière émission
Le dernier épisode de C'est Votre Argent sur BFM Business
IA : Comment va-t-elle bouleverser nos sociétés ?
BFM Business
10/07/2026









