Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
121 résultats
Technologie
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Jourdan | Technologie | 16/10/26 | 81,49 | — | — | En cours | |||
| Julie Jourdan | Technologie | 16/10/26 | 63,73 | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | Technologie | 09/10/26 | 254,06 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Technologie | 09/10/26 | 302,35 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Technologie | 18/09/26 | 138,40 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 18/09/26 | 138,47 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Technologie | 11/09/26 | 207,17 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Technologie | 11/09/26 | 5 199,00 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Technologie | 11/09/26 | 338,49 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Technologie | 11/09/26 | 2 450,00 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Technologie | 04/09/26 | 284,51 | — | — | En cours | |||
| Pascale Seivy | Technologie | 26/06/26 | 358 500,00 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 19/06/26 | 184,29 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Technologie | 05/06/26 | 79,20 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Technologie | 17/04/26 | 46,80 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | Technologie | 03/04/26 | 373,46 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 13/03/26 | 57,62 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Technologie | 27/02/26 | 18,39 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Technologie | 06/02/26 | 15,30 | 05/06/26 | 54,50 | — | +256,21 % | Vendu | |
| Louis de Montalembert | Technologie | 06/02/26 | 165,30 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Technologie | 16/01/26 | 76,00 | — | — | En cours | |||
| Pascale Seivy | Technologie | 09/01/26 | 130,68 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Technologie | 09/01/26 | 97,30 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | Technologie | 19/12/25 | 34,20 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Technologie | 19/12/25 | 120,49 | 18/09/26 | 90,03 | — | -25,28 % | Vendu | |
| Pascale Seivy | Technologie | 05/12/25 | 90,99 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 14/11/25 | 169,94 | 06/02/26 | 102,63 | — | -39,61 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Technologie | 07/11/25 | 5,28 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Technologie | 07/11/25 | 224,00 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | Technologie | 24/10/25 | — | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Technologie | 24/10/25 | 28,71 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 10/10/25 | 484,41 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Technologie | 26/09/25 | 51,40 | 25/09/26 | 22,72 | — | -55,80 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Technologie | 26/09/25 | 139,77 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 05/09/25 | 306,10 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Technologie | 27/06/25 | 125,98 | 04/09/26 | 516,39 | — | +309,90 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | Technologie | 23/05/25 | 34,71 | 11/09/26 | 55,80 | — | +60,76 % | Vendu | |
| Sébastien Lalevée | Technologie | 23/05/25 | 34,71 | — | — | En cours | |||
| François Chaulet | Technologie | 16/05/25 | 682,20 | — | — | En cours | |||
| Louis de Montalembert | Technologie | 16/05/25 | 355,05 | 06/02/26 | 408,85 | — | +15,15 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Technologie | 09/05/25 | 125,79 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Technologie | 09/05/25 | 19,52 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Technologie | 25/04/25 | 360,91 | 24/10/25 | — | — | — | Vendu | |
| Eric Lewin | Technologie | 25/04/25 | 8,04 | 25/09/26 | 4,60 | — | -42,78 % | Vendu | |
| Louis de Montalembert | Technologie | 28/03/25 | 118,57 | 16/05/25 | 152,80 | — | +28,87 % | Vendu | |
| Virginie Robert | Technologie | 21/02/25 | 103,40 | 24/10/25 | 152,76 | — | +47,74 % | Vendu | |
| Louis de Montalembert | Technologie | 21/02/25 | 228,74 | 06/02/26 | 183,85 | — | -19,62 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Technologie | 07/02/25 | 167,67 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Technologie | 07/02/25 | 253,44 | 04/09/26 | 234,71 | — | -7,39 % | Vendu | |
| Eric Lewin | Technologie | 31/01/25 | 17,50 | 27/06/25 | 25,40 | — | +45,14 % | Vendu |
1–50 / 121
