14 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD COMPANY LIMITED Automobiles et équipementiers | 24/04/26 | 23/04/26 | 103,50 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 09/01/26 | 08/01/26 | 130,68 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 05/12/25 | 04/12/25 | 90,99 | — | — | — | En cours | |||
| Services aux collectivités | 12/09/25 | 11/09/25 | 15,68 | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | 06/06/25 | 05/06/25 | 228,86 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 14/03/25 | 13/03/25 | 283,70 | — | — | — | En cours | |||
| Automobiles et équipementiers | 07/02/25 | 06/02/25 | 447,20 | — | — | — | En cours | |||
| Pétrole et gaz | 29/11/24 | 27/11/24 | 221,77 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 06/09/24 | 05/09/24 | 122,95 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 17/05/24 | 16/05/24 | 174,18 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 07/04/23 | 06/04/23 | 35,30 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 17/02/23 | 16/02/23 | 262,15 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | — | — | — | — | — | — | En cours |

