8 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | 05/06/26 | 04/06/26 | 79,20 | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | 05/06/26 | 04/06/26 | 22,51 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 05/06/26 | 04/06/26 | 88,90 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 17/04/26 | 16/04/26 | 46,80 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 17/04/26 | 16/04/26 | 206,90 | — | — | — | En cours | |||
| Distribution | 17/10/25 | 16/10/25 | 13,32 | — | — | — | En cours | |||
| Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 9,93 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 11/10/24 | 10/10/24 | 370,50 | — | — | — | En cours |

