19 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIOMÉRIEUX Santé | 13/03/26 | 12/03/26 | 94,35 | — | — | — | 93,65 | -0,74 % | En cours | |
SCOR SE Assurance | 13/03/26 | 12/03/26 | 29,80 | — | — | — | 30,92 | +3,76 % | En cours | |
2CRSI Technologie | 06/02/26 | 05/02/26 | 15,30 | — | — | — | 28,70 | +87,58 % | En cours | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Immobilier | 06/02/26 | 05/02/26 | 96,28 | — | — | — | 98,46 | +2,26 % | En cours | |
KNORR-BREMSE AG Biens et services industriels | 28/11/25 | 27/11/25 | 89,40 | 13/03/26 | 12/03/26 | 103,10 | 98,80 | +15,32 % | Vendu | |
CARREFOUR Distribution | 17/10/25 | 16/10/25 | 13,32 | — | — | — | 16,20 | +21,58 % | En cours | |
ARCADIS NV Biens et services industriels | 19/09/25 | 18/09/25 | 44,18 | 13/03/26 | 12/03/26 | 28,98 | 28,56 | -34,40 % | Vendu | |
EDP RENOVÁVEIS, S.A Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 9,93 | — | — | — | — | — | En cours | |
VOLTALIA Services aux collectivités | 19/09/25 | 18/09/25 | 6,48 | 28/11/25 | 27/11/25 | 7,30 | 7,02 | +12,58 % | Vendu | |
TETRA TECH, INC Biens et services industriels | 09/05/25 | 08/05/25 | 34,88 | 17/10/25 | 16/10/25 | 32,80 | 31,21 | -5,96 % | Vendu | |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA Biens et services industriels | 17/01/25 | 16/01/25 | 69,70 | — | — | — | 81,90 | +17,50 % | En cours | |
EURONEXT N.V Services financiers | 11/10/24 | 10/10/24 | 98,45 | 09/05/25 | 08/05/25 | 150,10 | 143,30 | +52,46 % | Vendu | |
GTT GAZTRANSPORT Biens et services industriels | 11/10/24 | 10/10/24 | 129,90 | 09/05/25 | 08/05/25 | 147,20 | 203,60 | +13,32 % | Vendu | |
ID LOGISTICS GROUP Biens et services industriels | 11/10/24 | 10/10/24 | 370,50 | — | — | — | 325,50 | -12,15 % | En cours | |
ATOSS SOFTWARE SE Technologie | 09/02/24 | 08/02/24 | 126,25 | 06/02/26 | 05/02/26 | 87,40 | 76,50 | -30,77 % | Vendu | |
PERNOD RICARD Agro-alimentaire et boissons | 09/02/24 | 08/02/24 | 156,70 | 17/01/25 | 16/01/25 | 104,40 | 63,02 | -33,38 % | Vendu | |
SCOR SE Assurance | 20/10/23 | 19/10/23 | 28,95 | 19/09/25 | 18/09/25 | 28,64 | 30,92 | -1,07 % | Vendu | |
GUERBET Santé | — | — | — | 19/09/25 | 18/09/25 | 13,90 | 9,08 | — | Vendu | |
QUADIENT S.A Technologie | — | — | — | 19/09/25 | 18/09/25 | 16,02 | — | — | Vendu |

