9 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technologie | 13/03/26 | 12/03/26 | 57,62 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 06/02/26 | 11/02/26 | 165,30 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 06/02/26 | 05/02/26 | 248,35 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 10/10/25 | 09/10/25 | 484,41 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 05/09/25 | 04/09/25 | 306,10 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 06/09/24 | 05/09/24 | 1 268,40 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 17/05/24 | 16/05/24 | 69,23 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 16/02/24 | 15/02/24 | 474,21 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 22/04/22 | 21/04/22 | 175,14 | — | — | — | En cours |

