22 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOITEC Technologie | 13/03/26 | 12/03/26 | 57,62 | — | — | — | 50,00 | -13,22 % | En cours | |
PALO ALTO NETWORKS Technologie | 06/02/26 | 11/02/26 | 165,30 | — | — | — | 159,98 | -3,22 % | En cours | |
SCHNEIDER ELECTRIC SE Biens et services industriels | 06/02/26 | 05/02/26 | 248,35 | — | — | — | 236,15 | -4,91 % | En cours | |
SERVICENOW, INC Technologie | 14/11/25 | 13/11/25 | 169,94 | 06/02/26 | 05/02/26 | 102,63 | 102,23 | -39,61 % | Vendu | |
SYNOPSYS, INC Technologie | 10/10/25 | 09/10/25 | 484,41 | — | — | — | 394,67 | -18,53 % | En cours | |
BROADCOM INC Technologie | 05/09/25 | 04/09/25 | 306,10 | — | — | — | 312,64 | +2,14 % | En cours | |
CYBERARK SOFTWARE LTD Technologie | 16/05/25 | 15/05/25 | 355,05 | 06/02/26 | 10/02/26 | 408,85 | — | +15,15 % | Vendu | |
CLOUDFLARE, INC Technologie | 28/03/25 | 27/03/25 | 118,57 | 16/05/25 | 15/05/25 | 152,80 | 209,04 | +28,87 % | Vendu | |
VEEVA SYSTEMS INC Technologie | 21/02/25 | 20/02/25 | 228,74 | 06/02/26 | 05/02/26 | 183,85 | 173,01 | -19,62 % | Vendu | |
CLOUDFLARE, INC Technologie | 10/01/25 | 08/01/25 | 115,70 | 21/02/25 | 13/02/25 | 176,50 | 209,04 | +52,55 % | Vendu | |
SALESFORCE.COM, INC Technologie | 29/11/24 | 27/11/24 | 330,01 | 10/10/25 | 09/10/25 | 245,33 | 185,33 | -25,66 % | Vendu | |
ADYEN N.V Technologie | 06/09/24 | 05/09/24 | 1 268,40 | — | — | — | 845,20 | -33,36 % | En cours | |
BRAZE, INC Technologie | 28/06/24 | 27/06/24 | 38,06 | 05/09/25 | 04/09/25 | 27,66 | 23,22 | -27,33 % | Vendu | |
PROCORE TECHNOLOGIES, INC Technologie | 17/05/24 | 16/05/24 | 69,23 | — | — | — | 57,00 | -17,67 % | En cours | |
GITLAB INC Technologie | 05/04/24 | 04/04/24 | 56,60 | 05/09/25 | 04/09/25 | 43,46 | 22,46 | -23,22 % | Vendu | |
MONGODB, INC Technologie | 16/02/24 | 15/02/24 | 474,21 | — | — | — | 252,98 | -46,65 % | En cours | |
ELASTIC N.V Technologie | 01/12/23 | 30/11/23 | 80,36 | 06/02/26 | 05/02/26 | 57,16 | 49,89 | -28,87 % | Vendu | |
MONDAY.COM LTD Technologie | 01/09/23 | 31/08/23 | 177,44 | 06/02/26 | 05/02/26 | 94,59 | 67,18 | -46,69 % | Vendu | |
SENTINELONE, INC Technologie | 30/06/23 | 29/06/23 | 14,86 | 05/09/25 | 04/09/25 | 18,15 | 13,29 | +22,14 % | Vendu | |
TWILIO INC Technologie | 31/03/23 | 30/03/23 | 63,37 | 21/02/25 | 20/02/25 | 118,00 | 132,04 | +86,21 % | Vendu | |
BILL HOLDINGS, INC Technologie | 13/05/22 | 12/05/22 | 99,99 | 05/09/25 | 04/09/25 | 46,69 | 38,26 | -53,31 % | Vendu | |
SNOWFLAKE INC Technologie | 22/04/22 | 21/04/22 | 175,14 | — | — | — | 148,83 | -15,03 % | En cours |

