Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
13 résultats
Services aux collectivités
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Léa Dunand-Chatellet | Services aux collectivités | 11/09/26 | 13,12 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Services aux collectivités | 27/03/26 | 88,35 | 04/09/26 | 95,55 | — | +8,15 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Services aux collectivités | 05/12/25 | 118,04 | 09/10/26 | 122,32 | — | +3,63 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | Services aux collectivités | 07/11/25 | 22,56 | 03/04/26 | 23,10 | — | +2,39 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Services aux collectivités | 19/09/25 | 12,95 | 22/05/26 | 14,69 | — | +13,44 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Services aux collectivités | 19/09/25 | 322,71 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Services aux collectivités | 19/09/25 | 9,93 | 02/10/26 | 12,57 | — | +26,59 % | Vendu | |
| Pierre Schang | Services aux collectivités | 19/09/25 | 6,48 | 28/11/25 | 7,30 | — | +12,58 % | Vendu | |
| Pascale Seivy | Services aux collectivités | 12/09/25 | 15,68 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | Services aux collectivités | 07/02/25 | 169,88 | 19/09/25 | 210,16 | — | +23,71 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | Services aux collectivités | 12/04/24 | 12,20 | 20/02/26 | 19,65 | — | +61,07 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | Services aux collectivités | 21/04/23 | 20,13 | 17/01/25 | 9,49 | — | -52,86 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | Services aux collectivités | 21/04/23 | 11,83 | 17/01/25 | 13,27 | — | +12,17 % | Vendu |
