Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
11 résultats
Services financiers
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Rozier | ROBINHOOD MARKETSServices financiers | 12/06/26 | 92,23 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | EDENRED-SEServices financiers | 05/06/26 | 22,51 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | FDJ UNITEDServices financiers | 20/02/26 | 24,72 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃOServices financiers | 13/02/26 | 17,36 | — | — | En cours | |||
| Pascale Seivy | MARSH & MCLENNAN COMPANIESServices financiers | 06/06/25 | 228,86 | — | — | En cours | |||
| Alain Pitous | VISA, INCServices financiers | 21/03/25 | 339,50 | 22/05/26 | 331,12 | — | -2,47 % | Vendu | |
| Eric Lewin | COMPAGNIE DE L'ODET SEServices financiers | 06/12/24 | 1 528,00 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | EURONEXT N.VServices financiers | 11/10/24 | 98,45 | 09/05/25 | 150,10 | — | +52,46 % | Vendu | |
| William Higgons | VIEL & CIEServices financiers | 10/02/23 | 6,56 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | FDJ UNITEDServices financiers | — | — | 24/10/25 | 26,12 | — | — | Vendu | |
| Pascale Seivy | VISA, INCServices financiers | — | — | — | — | En cours |
