
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | FR | 23/01/26 | 22/01/26 | 209,60 | — | — | — | 169,60 | -19,08 % | En cours |
| 2G ENERGY AG | DE | 19/12/25 | 18/12/25 | 34,20 | — | — | — | 36,35 | +6,29 % | En cours |
| IPSOS | FR | 12/09/25 | 11/09/25 | 35,60 | — | — | — | 34,96 | -1,80 % | En cours |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE | 23/05/25 | 22/05/25 | 34,71 | — | — | — | 43,54 | +25,42 % | En cours |
| ZALANDO SE | DE | 04/04/25 | 03/04/25 | 32,25 | — | — | — | 19,45 | -39,69 % | En cours |
| TELEPERFORMANCE SE | FR | 24/01/25 | 23/01/25 | 85,80 | — | — | — | 54,92 | -35,99 % | En cours |
| DELIVERY HERO SE | DE | 20/09/24 | 19/09/24 | 30,40 | 23/03/25 | 22/05/25 | 24,60 | — | -19,08 % | Vendu |
| MEDINCELL S.A | FR | 24/05/24 | 23/05/24 | 14,58 | 19/12/25 | 18/12/25 | 25,64 | — | +75,86 % | Vendu |
| EXAIL TECHNOLOGIES | FR | 13/10/23 | 12/10/23 | 16,88 | 12/09/25 | 11/09/25 | N/A | — | — | Vendu |
| ID LOGISTICS GROUP | FR | 13/10/23 | 12/10/23 | 255,50 | — | — | — | 378,50 | +48,14 % | En cours |
| LA FRANÇAISE DE L'ENERGIE | FR | 27/01/23 | 26/01/23 | 43,75 | — | — | — | 35,70 | -18,40 % | En cours |
| TRIGANO | FR | 14/10/22 | 13/10/22 | 90,25 | 24/01/25 | 23/01/25 | 126,50 | — | +40,17 % | Vendu |
| SOPRA STERIA GROUP | FR | 09/09/22 | 08/09/22 | 139,60 | — | — | — | 130,90 | -6,23 % | En cours |
| VALLOUREC | FR | 25/03/22 | 24/03/22 | 11,00 | — | — | — | 19,51 | +77,32 % | En cours |
| SMCP S.A | FR | 07/05/21 | 06/05/21 | 6,90 | — | — | — | 6,23 | -9,71 % | En cours |
| TECHNIP ENERGIES N.V | FR | 15/01/21 | 14/01/21 | 12,34 | 19/12/25 | 18/12/25 | 32,14 | — | +160,45 % | Vendu |
| CELLECTIS S.A | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 3,25 | — | En cours |
| EXAIL TECHNOLOGIES | FR | 01/01/23 | — | — | 12/09/25 | 11/09/25 | N/A | — | — | Vendu |
| ID LOGISTICS GROUP | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 378,50 | — | En cours |
| NEXANS | FR | 01/01/23 | — | — | 19/12/25 | 18/12/25 | 122,30 | — | — | Vendu |
| REWORLD MEDIA | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 1,57 | — | En cours |
| SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA | FR | 01/01/23 | — | — | 12/09/25 | 11/09/25 | 81,00 | — | — | Vendu |
