17 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens et services industriels | 29/05/26 | 28/05/26 | 16,01 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 10/04/26 | 09/04/26 | 192,50 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 19/12/25 | 18/12/25 | 34,20 | — | — | — | En cours | |||
| Médias | 12/09/25 | 11/09/25 | 35,60 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 23/05/25 | 22/05/25 | 34,71 | — | — | — | En cours | |||
| Distribution | 04/04/25 | 03/04/25 | 32,25 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 28/02/25 | 27/02/25 | 3,52 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 24/01/25 | 23/01/25 | 85,80 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 20/12/24 | 19/12/24 | 3,25 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 13/10/23 | 12/10/23 | 255,50 | — | — | — | En cours | |||
| Pétrole et gaz | 27/01/23 | 26/01/23 | 43,75 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 09/09/22 | 08/09/22 | 139,60 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 25/03/22 | 24/03/22 | 11,00 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 07/05/21 | 06/05/21 | 6,90 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Médias | — | — | — | — | — | — | En cours |

