Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
5 résultats
Matières premières
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Rozier | NEWMONT CORPORATIONMatières premières | 12/06/26 | 97,59 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | JACQUET METALSMatières premières | 19/12/25 | 18,10 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | NEWMONT CORPORATIONMatières premières | 21/06/24 | 42,81 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | BARRICK GOLD CORPORATIONMatières premières | 15/09/23 | 22,06 | — | — | En cours | |||
| William Higgons | JACQUET METALSMatières premières | 18/11/22 | 15,96 | — | — | En cours |
