Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
7 résultats
Banques
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Burnand / Kawalec | EUROBANK S.ABanques | 26/06/26 | 4,07 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | ERSTE GROUP BANK AGBanques | 28/11/25 | 92,75 | — | — | En cours | |||
| Mary-Sol Michel | COMMERZBANK AGBanques | 04/04/25 | 21,57 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.ABanques | 14/02/25 | 29,89 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | COMMERZBANK AGBanques | 27/09/24 | 16,35 | 28/11/25 | 33,97 | — | +107,77 % | Vendu | |
| Eric Bleines | SOCIÉTÉ GÉNÉRALEBanques | 08/09/23 | 25,42 | 24/10/25 | — | — | — | Vendu | |
| Romain Burnand / Kawalec | BNP PARIBASBanques | — | — | 27/03/26 | 81,87 | — | — | Vendu |
