18 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pétrole et gaz | 20/03/26 | 19/03/26 | 38,50 | — | — | — | En cours | |||
| Voyage et loisirs | 30/01/26 | 29/01/26 | 45,38 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 30/01/26 | 29/01/26 | 17,88 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 19/12/25 | 18/12/25 | 120,49 | — | — | — | En cours | |||
| Matières premières | 19/12/25 | 18/12/25 | 18,10 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 07/11/25 | 06/11/25 | 5,28 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 07/11/25 | 06/11/25 | 224,00 | — | — | — | En cours | |||
| Chimie | 26/09/25 | 25/09/25 | 793,00 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 26/09/25 | 25/09/25 | 139,77 | — | — | — | En cours | |||
| Pétrole et gaz | 20/06/25 | 19/06/25 | 29,10 | — | — | — | En cours | |||
| Bâtiment et matériaux de construction | 20/06/25 | 19/06/25 | 54,50 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 09/05/25 | 08/05/25 | 125,79 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 09/05/25 | 08/05/25 | 19,52 | — | — | — | En cours | |||
| Voyage et loisirs | 24/01/25 | 23/01/25 | 1,64 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 13/09/24 | 12/09/24 | 189,50 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 05/04/24 | 04/04/24 | 13,40 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 16/02/24 | 15/02/24 | 437,75 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 16/02/24 | 15/02/24 | 148,40 | — | — | — | En cours |
Cette valeur a aussi été conseillée par :
- —Sébastien Lalevée27 janvier 2023En cours

