28 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA FRANÇAISE DE L'ENERGIE Pétrole et gaz | 20/03/26 | 19/03/26 | 38,50 | — | — | — | 41,05 | +6,62 % | En cours | |
ACCOR Voyage et loisirs | 30/01/26 | 29/01/26 | 45,38 | — | — | — | 42,50 | -6,35 % | En cours | |
VALLOUREC Biens et services industriels | 30/01/26 | 29/01/26 | 17,88 | — | — | — | 22,04 | +23,27 % | En cours | |
BAIDU Technologie | 19/12/25 | 18/12/25 | 120,49 | — | — | — | 111,21 | -7,70 % | En cours | |
JACQUET METALS Matières premières | 19/12/25 | 18/12/25 | 18,10 | — | — | — | 20,65 | +14,09 % | En cours | |
ATEME Technologie | 07/11/25 | 06/11/25 | 5,28 | — | — | — | 9,52 | +80,30 % | En cours | |
SIDETRADE S.A Technologie | 07/11/25 | 06/11/25 | 224,00 | — | — | — | 151,00 | -32,59 % | En cours | |
ROBERTET Chimie | 26/09/25 | 25/09/25 | 793,00 | — | — | — | 815,00 | +2,77 % | En cours | |
VERTIV HOLDINGS CO Technologie | 26/09/25 | 25/09/25 | 139,77 | — | — | — | 261,47 | +87,07 % | En cours | |
LA FRANÇAISE DE L'ENERGIE Pétrole et gaz | 20/06/25 | 19/06/25 | 29,10 | — | — | — | 41,05 | +41,07 % | En cours | |
VICAT Bâtiment et matériaux de construction | 20/06/25 | 19/06/25 | 54,50 | — | — | — | 62,00 | +13,76 % | En cours | |
ALIBABA GROUP HOLDING LIM Technologie | 09/05/25 | 08/05/25 | 125,79 | — | — | — | 122,62 | -2,52 % | En cours | |
BILENDI Technologie | 09/05/25 | 08/05/25 | 19,52 | — | — | — | 14,70 | -24,69 % | En cours | |
VIRIDIEN Pétrole et gaz | 09/05/25 | 08/05/25 | 52,86 | 07/11/25 | 06/11/25 | 111,60 | 129,40 | +111,12 % | Vendu | |
EXOSENS Biens et services industriels | 28/02/25 | 27/02/25 | 24,91 | 20/03/26 | 19/03/26 | 69,80 | 65,20 | +180,21 % | Vendu | |
LNA SANTÉ Santé | 28/02/25 | 27/02/25 | 25,45 | 30/01/26 | 29/01/26 | 23,30 | 27,80 | -8,45 % | Vendu | |
MERCADOLIBRE, INC Technologie | 24/01/25 | 23/01/25 | 1 828,73 | 28/02/25 | 27/02/25 | 2 129,80 | 1 709,47 | +16,46 % | Vendu | |
PIERRE & VACANCES Voyage et loisirs | 24/01/25 | 23/01/25 | 1,64 | — | — | — | 1,65 | +0,73 % | En cours | |
SBM OFFSHORE N.V Pétrole et gaz | 24/01/25 | 23/01/25 | 18,23 | 28/02/25 | 27/02/25 | 19,99 | 35,48 | +9,65 % | Vendu | |
DASSAULT AVIATION Biens et services industriels | 13/09/24 | 12/09/24 | 189,50 | — | — | — | 336,60 | +77,63 % | En cours | |
GTT GAZTRANSPORT Biens et services industriels | 13/09/24 | 12/09/24 | 127,00 | 20/06/25 | 19/06/25 | 166,00 | 203,60 | +30,71 % | Vendu | |
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT SA Biens et services industriels | 13/09/24 | 12/09/24 | 89,30 | 30/01/26 | 29/01/26 | 80,80 | 81,90 | -9,52 % | Vendu | |
EUROFINS SCIENTIFIC SE Santé | 05/04/24 | 04/04/24 | 61,42 | 24/01/25 | 23/01/25 | 47,86 | 66,90 | -22,08 % | Vendu | |
LUMIBIRD Technologie | 05/04/24 | 04/04/24 | 13,40 | — | — | — | 21,70 | +61,94 % | En cours | |
RUBIS Pétrole et gaz | 05/04/24 | 04/04/24 | 33,66 | 20/06/25 | 19/06/25 | 27,64 | 35,06 | -17,88 % | Vendu | |
L'ORÉAL Produits ménagers et de soin personnel | 16/02/24 | 15/02/24 | 437,75 | — | — | — | 358,20 | -18,17 % | En cours | |
VOYAGEURS DU MONDE Voyage et loisirs | 16/02/24 | 15/02/24 | 129,00 | 24/01/25 | 23/01/25 | 146,00 | 136,00 | +13,18 % | Vendu | |
VUSIONGROUP Technologie | 16/02/24 | 15/02/24 | 148,40 | — | — | — | 108,70 | -26,75 % | En cours |

