Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
45 résultats
Santé
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julie Jourdan | Santé | 16/10/26 | 1 251,61 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Santé | 02/10/26 | 77,20 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | Santé | 25/09/26 | 211,90 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Santé | 25/09/26 | 302,00 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Santé | 11/09/26 | 159,64 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Santé | 11/09/26 | 1 123,00 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | Santé | 19/06/26 | 174,93 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Santé | 12/06/26 | 178,75 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Santé | 05/06/26 | 482,03 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Santé | 29/05/26 | 28,44 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | Santé | 15/05/26 | 342,00 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Santé | 17/04/26 | 206,90 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Santé | 03/04/26 | 191,25 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Santé | 13/03/26 | 94,35 | 17/04/26 | 91,10 | — | -3,44 % | Vendu | |
| Eric Bleines | Santé | 06/03/26 | — | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Santé | 27/02/26 | 15,00 | 25/09/26 | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | Santé | 13/02/26 | 7,98 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | Santé | 23/01/26 | 209,60 | 29/05/26 | 178,10 | — | -15,03 % | Vendu | |
| Romain Burnand / Kawalec | Santé | 28/11/25 | 13,43 | 25/09/26 | 11,57 | — | -13,85 % | Vendu | |
| Eric Bleines | Santé | 24/10/25 | — | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | Santé | 10/10/25 | 189,08 | 09/10/26 | 182,75 | — | -3,35 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | Santé | 03/10/25 | 116,30 | 30/01/26 | 97,75 | — | -15,95 % | Vendu | |
| Frédéric Rozier | Santé | 13/06/25 | 88,49 | — | — | En cours | |||
| François Chaulet | Santé | 16/05/25 | 253,20 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | Santé | 14/03/25 | 24,10 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | Santé | 07/03/25 | 192,05 | 17/10/25 | 255,70 | — | +33,14 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Santé | 28/02/25 | 25,45 | 30/01/26 | 23,30 | — | -8,45 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Santé | 07/02/25 | 588,50 | 27/06/25 | 534,19 | — | -9,23 % | Vendu | |
| Alain Pitous | Santé | 07/02/25 | 635,00 | 27/03/26 | 238,45 | — | -62,45 % | Vendu | |
| Mary-Sol Michel | Santé | 13/12/24 | 782,35 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | Santé | 22/11/24 | 37,50 | 20/02/26 | 37,85 | — | +0,93 % | Vendu | |
| Sébastien Lalevée | Santé | 24/05/24 | 14,58 | 19/12/25 | — | — | — | Vendu | |
| Alain Pitous | Santé | 24/05/24 | 450,80 | 19/09/25 | 387,11 | — | -14,13 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Santé | 05/04/24 | 61,42 | 24/01/25 | 47,86 | — | -22,08 % | Vendu | |
| François Chaulet | Santé | 24/11/23 | 595,09 | — | — | En cours | |||
| François Chaulet | Santé | 24/11/23 | 709,30 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | Santé | 15/09/23 | 108,24 | 20/06/25 | 79,29 | — | -26,75 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | Santé | 20/01/23 | 479,05 | 03/10/25 | 371,15 | — | -22,52 % | Vendu | |
| Mary-Sol Michel | Santé | 23/09/22 | 111,60 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Santé | 10/06/22 | 259,70 | 10/01/25 | 412,11 | — | +58,69 % | Vendu | |
| Pascale Seivy | Santé | 03/06/22 | 570,10 | 24/04/26 | 466,70 | — | -18,14 % | Vendu | |
| Eric Bleines | Santé | — | — | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | Santé | — | — | — | — | En cours | |||
| Louis de Fels | Santé | — | — | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | Santé | — | — | 19/09/25 | 13,90 | — | — | Vendu |
