18 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGRAND Biens et services industriels | 06/03/26 | 05/03/26 | 137,30 | — | — | — | 135,95 | -0,98 % | En cours | |
PUBLICIS GROUPE S.A Médias | 24/10/25 | 23/10/25 | 87,70 | — | — | — | 72,48 | -17,35 % | En cours | |
SAFRAN Biens et services industriels | 18/04/25 | 17/04/25 | 212,20 | — | — | — | 287,30 | +35,39 % | En cours | |
STELLANTIS N.V Automobiles et équipementiers | 06/12/24 | 05/12/24 | 12,55 | — | — | — | 6,57 | -47,62 % | En cours | |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Banques | 08/09/23 | 07/09/23 | 25,42 | 24/10/25 | 23/10/25 | N/A | 64,24 | — | Vendu | |
PERNOD RICARD Agro-alimentaire et boissons | 10/06/22 | 09/06/22 | 176,85 | 06/03/26 | 05/03/26 | N/A | 63,02 | — | Vendu | |
SPIE SA Biens et services industriels | 28/01/22 | 27/01/22 | 20,30 | 24/10/25 | 23/10/25 | N/A | 44,02 | — | Vendu | |
ATOS SE Technologie | 24/10/25 | — | — | — | — | — | 35,19 | — | En cours | |
BIOMÉRIEUX Santé | — | — | — | — | — | — | 93,65 | — | En cours | |
ESSILORLUXOTTICA Santé | 24/10/25 | — | — | — | — | — | 191,25 | — | En cours | |
EXOSENS Biens et services industriels | — | — | — | — | — | — | 65,20 | — | En cours | |
FDJ UNITED Services financiers | — | — | — | 24/10/25 | 23/10/25 | 26,12 | 26,04 | — | Vendu | |
MEDINCELL S.A Santé | 06/03/26 | — | — | — | — | — | 23,10 | — | En cours | |
OPMOBILITY SE Automobiles et équipementiers | — | — | — | 06/03/26 | 05/03/26 | 15,26 | 15,21 | — | Vendu | |
RUBIS Pétrole et gaz | 24/10/25 | — | — | — | — | — | 35,06 | — | En cours | |
VALLOUREC Biens et services industriels | — | — | — | 18/04/25 | 17/04/25 | 15,81 | 22,04 | — | Vendu | |
VINCI Bâtiment et matériaux de construction | — | — | — | — | — | — | 131,60 | — | En cours | |
WALLIX GROUP Technologie | — | — | — | 24/10/25 | 23/10/25 | N/A | 22,65 | — | Vendu |
