Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
8 résultats
Voyage et loisirs
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Maugey | ACCORVoyage et loisirs | 30/01/26 | 45,38 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | TRIP.COM GROUP LIMITEDVoyage et loisirs | 03/10/25 | 585,50 | 06/03/26 | 390,00 | — | -33,39 % | Vendu | |
| Eric Lewin | PIERRE & VACANCESVoyage et loisirs | 27/06/25 | 1,68 | 16/01/26 | 1,85 | — | +9,99 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | PIERRE & VACANCESVoyage et loisirs | 24/01/25 | 1,64 | — | — | En cours | |||
| Eric Lewin | ACCORVoyage et loisirs | 15/03/24 | 42,26 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | VOYAGEURS DU MONDEVoyage et loisirs | 16/02/24 | 129,00 | 24/01/25 | 146,00 | — | +13,18 % | Vendu | |
| Eric Lewin | CATANA GROUPVoyage et loisirs | 19/01/24 | 5,42 | 31/01/25 | 5,30 | — | -2,21 % | Vendu | |
| Christian Bito | ACCORVoyage et loisirs | 12/01/24 | 34,90 | — | — | En cours |
