16 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribution | 17/04/26 | 16/04/26 | 74,05 | — | — | — | En cours | |||
| Médias | 20/02/26 | 19/02/26 | 77,00 | — | — | — | En cours | |||
| Médias | 16/01/26 | 15/01/26 | 113,41 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 12/12/25 | 11/12/25 | 1 100,00 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 24/10/25 | 23/10/25 | 28,71 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 21/03/25 | 20/03/25 | 65,86 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 10/01/25 | 08/01/25 | 64,91 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 31/05/24 | 30/05/24 | 84,23 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 01/03/24 | 29/02/24 | 180,75 | — | — | — | En cours | |||
| Agro-alimentaire et boissons | 12/01/24 | 11/01/24 | 92,94 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 06/01/23 | 05/01/23 | 114,46 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 02/09/22 | 01/09/22 | 227,49 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 07/01/22 | 06/01/22 | 92,09 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 22/10/21 | 21/10/21 | 341,88 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 08/01/21 | 07/01/21 | 221,47 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 24/03/17 | 23/03/17 | 42,37 | — | — | — | En cours |

