24 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NETFLIX, INC Médias | 20/02/26 | 19/02/26 | 77,00 | — | — | — | 98,10 | +27,40 % | En cours | |
WALT DISNEY COMPANY Médias | 16/01/26 | 15/01/26 | 113,41 | — | — | — | 96,32 | -15,07 % | En cours | |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC Biens et services industriels | 12/12/25 | 11/12/25 | 1 100,00 | — | — | — | 1 188,50 | +8,05 % | En cours | |
SONY GROUP CORPORATION Technologie | 24/10/25 | 23/10/25 | 28,71 | — | — | — | 20,72 | -27,83 % | En cours | |
ADOBE INC Technologie | 25/04/25 | 24/04/25 | 360,91 | 24/10/25 | 23/10/25 | N/A | 243,86 | — | Vendu | |
GILDAN ACTIVEWEAR INC Produits ménagers et de soin personnel | 21/03/25 | 20/03/25 | 65,86 | — | — | — | — | — | En cours | |
ARISTA NETWORKS INC Technologie | 21/02/25 | 20/02/25 | 103,40 | 24/10/25 | 23/10/25 | 152,76 | 126,20 | +47,74 % | Vendu | |
UBER TECHNOLOGIES, INC Technologie | 10/01/25 | 08/01/25 | 64,91 | — | — | — | 71,98 | +10,89 % | En cours | |
THE VITA COCO COMPANY, INC Agro-alimentaire et boissons | 08/11/24 | 07/11/24 | 35,56 | 24/10/25 | 23/10/25 | 40,85 | 48,95 | +14,88 % | Vendu | |
PINTEREST, INC Technologie | 11/10/24 | 10/10/24 | 33,74 | 12/12/25 | 11/12/25 | N/A | 18,26 | — | Vendu | |
HOWMET AEROSPACE INC Biens et services industriels | 31/05/24 | 30/05/24 | 84,23 | — | — | — | 234,76 | +178,71 % | En cours | |
LULULEMON ATHLETICA INC Produits ménagers et de soin personnel | 19/04/24 | 18/04/24 | 347,51 | 10/01/25 | 08/01/25 | 392,92 | 154,97 | +13,07 % | Vendu | |
APPLE INC Technologie | 01/03/24 | 29/02/24 | 180,75 | — | — | — | 259,16 | +43,38 % | En cours | |
STARBUCKS CORPORATION Agro-alimentaire et boissons | 12/01/24 | 11/01/24 | 92,94 | — | — | — | 93,67 | +0,79 % | En cours | |
ZSCALER, INC Technologie | 15/12/23 | 14/12/23 | 216,40 | 16/01/26 | 15/01/26 | 210,58 | 138,73 | -2,69 % | Vendu | |
SERVICENOW, INC Technologie | 20/10/23 | 19/10/23 | 112,00 | 10/01/25 | 08/01/25 | 209,82 | 102,18 | +87,34 % | Vendu | |
NIKE, INC Produits ménagers et de soin personnel | 08/09/23 | 07/09/23 | 97,93 | 24/10/25 | 23/10/25 | 69,68 | 44,01 | -28,85 % | Vendu | |
RALPH LAUREN CORPORATION Produits ménagers et de soin personnel | 06/01/23 | 05/01/23 | 114,46 | — | — | — | 355,26 | +210,38 % | En cours | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC Biens et services industriels | 02/09/22 | 01/09/22 | 227,49 | — | — | — | 355,80 | +56,40 % | En cours | |
VERTEX PHARMACEUTICALS IN Santé | 10/06/22 | 09/06/22 | 259,70 | 10/01/25 | 08/01/25 | 412,11 | 438,30 | +58,69 % | Vendu | |
DOLBY LABORATORIES, INC Technologie | 07/01/22 | 06/01/22 | 92,09 | — | — | — | 61,36 | -33,37 % | En cours | |
META PLATFORMS, INC Technologie | 22/10/21 | 21/10/21 | 341,88 | — | — | — | 578,29 | +69,15 % | En cours | |
CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC Technologie | 08/01/21 | 07/01/21 | 221,47 | — | — | — | 394,77 | +78,25 % | En cours | |
AMAZON.COM, INC Technologie | 24/03/17 | 23/03/17 | 42,37 | — | — | — | 212,44 | +401,38 % | En cours |

