21 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESSILORLUXOTTICA Santé | 03/04/26 | 02/04/26 | 191,25 | — | — | — | 191,25 | +0,00 % | En cours | |
DASSAULT SYSTÈMES SE Technologie | 27/02/26 | 26/02/26 | 18,39 | — | — | — | 17,62 | -4,19 % | En cours | |
EMEIS Santé | 27/02/26 | 26/02/26 | 15,00 | — | — | — | 13,70 | -8,67 % | En cours | |
HIGHCO Médias | 27/02/26 | 26/02/26 | 3,87 | — | — | — | 3,41 | -11,89 % | En cours | |
ALTEN Technologie | 16/01/26 | 15/01/26 | 76,00 | — | — | — | 53,00 | -30,26 % | En cours | |
RÉMY COINTREAU Agro-alimentaire et boissons | 12/12/25 | 11/12/25 | 36,40 | 27/02/26 | 26/02/26 | 40,60 | 37,16 | +11,54 % | Vendu | |
ATOS SE Technologie | 26/09/25 | 25/09/25 | 51,40 | — | — | — | 35,19 | -31,54 % | En cours | |
PIERRE & VACANCES Voyage et loisirs | 27/06/25 | 26/06/25 | 1,68 | 16/01/26 | 15/01/26 | 1,85 | 1,65 | +9,99 % | Vendu | |
HIPAY GROUP Technologie | 25/04/25 | 24/04/25 | 8,04 | — | — | — | 4,99 | -37,93 % | En cours | |
BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL Santé | 14/03/25 | 13/03/25 | 24,10 | — | — | — | 24,00 | -0,41 % | En cours | |
COGELEC SA Technologie | 31/01/25 | 30/01/25 | 17,50 | 27/06/25 | 26/06/25 | 25,40 | — | +45,14 % | Vendu | |
COMPAGNIE DE L'ODET SE Services financiers | 06/12/24 | 05/12/24 | 1 528,00 | — | — | — | 1 280,00 | -16,23 % | En cours | |
TARKETT Bâtiment et matériaux de construction | 25/10/24 | 24/10/24 | 10,50 | 14/03/25 | 13/03/25 | 16,00 | — | +52,38 % | Vendu | |
DASSAULT SYSTÈMES SE Technologie | 13/09/24 | 12/09/24 | 35,77 | — | — | — | 17,62 | -50,74 % | En cours | |
EPC GROUPE Chimie | 13/09/24 | 12/09/24 | 163,00 | 12/12/25 | 11/12/25 | 224,00 | 250,00 | +37,42 % | Vendu | |
ACCOR Voyage et loisirs | 15/03/24 | 14/03/24 | 42,26 | — | — | — | 42,50 | +0,57 % | En cours | |
CATANA GROUP Voyage et loisirs | 19/01/24 | 18/01/24 | 5,42 | 31/01/25 | 30/01/25 | 5,30 | 2,36 | -2,21 % | Vendu | |
VALLOUREC Biens et services industriels | 22/09/23 | 21/09/23 | 11,85 | — | — | — | 22,04 | +85,99 % | En cours | |
CAPGEMINI SE Technologie | 09/06/23 | 08/06/23 | 169,10 | 14/03/25 | 13/03/25 | 145,70 | 102,85 | -13,84 % | Vendu | |
DASSAULT SYSTÈMES SE Technologie | 01/07/22 | 30/06/22 | 35,12 | — | — | — | 17,62 | -49,83 % | En cours | |
TOUAX SCA Biens et services industriels | 20/05/22 | 19/05/22 | 7,99 | 31/01/25 | 30/01/25 | 3,62 | 3,94 | -54,69 % | Vendu |

