9 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Biens et services industriels | 27/03/26 | 26/03/26 | 24,30 | — | — | — | En cours | |||
SAINT-GOBAIN Bâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 26/03/26 | 70,16 | — | — | — | En cours | |||
ORANGE Télécommunications | 23/01/26 | 22/01/26 | 14,95 | — | — | — | En cours | |||
EMEIS Santé | 28/11/25 | 27/11/25 | 13,43 | — | — | — | En cours | |||
ERSTE GROUP BANK AG Banques | 28/11/25 | 27/11/25 | 92,75 | — | — | — | En cours | |||
CANAL+ SA Médias | 05/09/25 | 04/09/25 | 236,90 | — | — | — | En cours | |||
ALTEN Technologie | 06/10/23 | 05/10/23 | 120,70 | — | — | — | En cours | |||
L.D.C. S.A Agro-alimentaire et boissons | 06/10/23 | 05/10/23 | 57,00 | — | — | — | En cours | |||
ALTEN Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours |

