| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VONOVIA SE | DE | 27/02/26 | 26/02/26 | 28,25 | — | — | — | 26,68 | -5,56 % | En cours |
| ORANGE | FR | 23/01/26 | 22/01/26 | 14,95 | — | — | — | 17,68 | +18,26 % | En cours |
| EMEIS | FR | 28/11/25 | 27/11/25 | 13,43 | — | — | — | 14,07 | +4,77 % | En cours |
| ERSTE GROUP BANK AG | AT | 28/11/25 | 27/11/25 | 92,75 | — | — | — | 97,70 | +5,34 % | En cours |
| CANAL+ SA | FR | 05/09/25 | 04/09/25 | 236,90 | — | — | — | 291,00 | +22,84 % | En cours |
| LVMH | FR | 05/09/25 | 04/09/25 | 499,10 | 23/01/26 | 22/01/26 | 595,70 | — | +19,35 % | Vendu |
| UCB | DE | 07/03/25 | 06/03/25 | 192,05 | 17/10/25 | 16/10/25 | 255,70 | — | +33,14 % | Vendu |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | FR | 31/01/25 | 30/01/25 | 80,10 | 23/01/26 | 22/01/26 | 92,26 | — | +15,18 % | Vendu |
| DSV A/S | DK | 22/11/24 | 21/11/24 | 1 510,00 | 05/09/25 | 04/09/25 | 1 349,00 | — | -10,66 % | Vendu |
| COMMERZBANK AG | DE | 27/09/24 | 26/09/24 | 16,35 | 28/11/25 | 27/11/25 | 33,97 | — | +107,77 % | Vendu |
| SAINT-GOBAIN | FR | 26/04/24 | 25/04/24 | 70,40 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | — | +28,75 % | Vendu |
| SAINT-GOBAIN | FR | 15/03/24 | 14/03/24 | 69,15 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | — | +31,08 % | Vendu |
| ALTEN | FR | 06/10/23 | 05/10/23 | 120,70 | — | — | — | 60,05 | -50,25 % | En cours |
| L.D.C. S.A | FR | 06/10/23 | 05/10/23 | 57,00 | — | — | — | 99,70 | +74,91 % | En cours |
| TECHNIP ENERGIES N.V | FR | 06/10/23 | 05/10/23 | 22,57 | 07/03/25 | 06/03/25 | 29,74 | — | +31,77 % | Vendu |
| TECHNIP ENERGIES N.V | FR | 26/05/23 | 25/05/23 | 18,94 | 07/03/25 | 06/03/25 | 29,74 | — | +57,02 % | Vendu |
| TELEPERFORMANCE SE | FR | 24/03/23 | 23/03/23 | 214,80 | 05/09/25 | 04/09/25 | 66,00 | — | -69,27 % | Vendu |
| ALTEN | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 60,05 | — | En cours |
| BNP PARIBAS | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 89,60 | — | En cours |
| STELLANTIS N.V | IT | 01/01/21 | — | — | 31/01/25 | 30/01/25 | 13,03 | — | — | Vendu |
| TELEPERFORMANCE SE | FR | 01/01/23 | — | — | 05/09/25 | 04/09/25 | 66,00 | — | — | Vendu |

