Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
9 résultats
Distribution
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frédéric Rozier | MCDONALD'S CORPORATIONDistribution | 12/06/26 | 284,77 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | SYSCO-CORPORATIONDistribution | 17/04/26 | 74,05 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Korchia | JD.COM, INCDistribution | 03/04/26 | 28,46 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | SUGI HOLDINGS CO.,LTDDistribution | 13/02/26 | 3 745,00 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | CARREFOURDistribution | 17/10/25 | 13,32 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | ZALANDO SEDistribution | 04/04/25 | 32,25 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | DELIVERY HERO SEDistribution | 20/09/24 | 30,40 | 23/05/25 | 24,60 | — | -19,08 % | Vendu | |
| Frédéric Rozier | MCDONALD'S CORPORATIONDistribution | 18/03/22 | 237,47 | — | — | En cours | |||
| Louis de Fels | SAMSEDistribution | — | — | — | — | En cours |
