| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING N.V | FR | 16/05/25 | 15/05/25 | 682,20 | — | — | — | 1 196,80 | +75,43 % | En cours |
| ESSILORLUXOTTICA | FR | 16/05/25 | 15/05/25 | 253,20 | — | — | — | 218,60 | -13,67 % | En cours |
| DASSAULT SYSTÈMES SE | FR | 03/05/24 | 02/05/24 | 36,69 | — | — | — | 18,27 | -50,22 % | En cours |
| TECHNIP ENERGIES N.V | FR | 03/05/24 | 02/05/24 | 21,78 | — | — | — | 34,30 | +57,48 % | En cours |
| LVMH | FR | 02/02/24 | 01/02/24 | 770,60 | — | — | — | 506,10 | -34,32 % | En cours |
| ELI LILLY AND COMPANY | US | 24/11/23 | 23/11/23 | 595,09 | — | — | — | 1 007,73 | +69,34 % | En cours |
| MICROSOFT CORPORATION | US | 24/11/23 | 23/11/23 | 377,85 | — | — | — | 403,93 | +6,90 % | En cours |
| NOVO NORDISK A/S | DK | 24/11/23 | 23/11/23 | 709,30 | — | — | — | 241,20 | -65,99 % | En cours |
| SIEMENS AG | DE | 24/11/23 | 23/11/23 | 149,64 | — | — | — | 232,00 | +55,04 % | En cours |
| TRIGANO | FR | 01/04/22 | 31/03/22 | 132,00 | — | — | — | 157,50 | +19,32 % | En cours |
| AXA | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 39,11 | — | En cours |
| KERING | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 256,65 | — | En cours |
| VIRIDIEN | FR | 01/01/23 | — | — | — | — | — | 123,70 | — | En cours |

