12 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIE SA Biens et services industriels | 14/11/25 | 13/11/25 | 43,56 | — | — | — | 44,02 | +1,06 % | En cours | |
COMMERZBANK AG Banques | 04/04/25 | 03/04/25 | 21,57 | — | — | — | 31,48 | +45,94 % | En cours | |
ASML HOLDING N.V Technologie | 13/12/24 | 12/12/24 | 683,30 | — | — | — | 1 161,00 | +69,91 % | En cours | |
ELI LILLY AND COMPANY Santé | 13/12/24 | 12/12/24 | 782,35 | — | — | — | 925,46 | +18,29 % | En cours | |
SALESFORCE.COM, INC Technologie | 28/06/24 | 27/06/24 | 252,85 | — | — | — | 185,35 | -26,70 % | En cours | |
THALES Biens et services industriels | 09/02/24 | 08/02/24 | 133,90 | — | — | — | 267,50 | +99,78 % | En cours | |
LVMH Produits ménagers et de soin personnel | 06/10/23 | 05/10/23 | 720,60 | — | — | — | 471,05 | -34,63 % | En cours | |
ASTRAZENECA PLC Santé | 23/09/22 | 22/09/22 | 1 244,50 | — | — | — | 1 880,50 | +51,10 % | En cours | |
PERNOD RICARD Agro-alimentaire et boissons | 23/09/22 | 22/09/22 | 185,90 | 14/11/25 | 13/11/25 | 82,18 | 63,02 | -55,79 % | Vendu | |
MICROSOFT CORPORATION Technologie | 14/01/22 | 13/01/22 | 304,80 | — | — | — | 371,45 | +21,87 % | En cours | |
CAPGEMINI SE Technologie | 30/04/21 | 29/04/21 | 153,80 | — | — | — | 102,85 | -33,13 % | En cours | |
CRH PLC Bâtiment et matériaux de construction | 30/04/21 | 27/04/21 | 47,54 | — | — | — | 105,48 | +121,88 % | En cours |

