12 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobiles et équipementiers | 06/06/25 | 05/06/25 | 7,28 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 06/06/25 | 05/06/25 | 79,20 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 20/12/24 | 19/12/24 | 85,60 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 15/12/23 | 14/12/23 | 55,00 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 03/03/23 | 02/03/23 | 31,70 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 25/03/22 | 24/03/22 | 58,70 | — | — | — | En cours | |||
| Bâtiment et matériaux de construction | 17/12/21 | 16/12/21 | 112,20 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 05/03/21 | 04/03/21 | 28,00 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Chimie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Distribution | — | — | — | — | — | — | En cours |

