| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | DE | 20/02/26 | 19/02/26 | 32,63 | — | — | — | 33,08 | +1,38 % | En cours |
| FDJ UNITED | FR | 20/02/26 | 19/02/26 | 24,72 | — | — | — | 25,52 | +3,24 % | En cours |
| VONOVIA SE | DE | 20/02/26 | 19/02/26 | 27,35 | — | — | — | 26,68 | -2,45 % | En cours |
| ERG S.P.A | IT | 07/11/25 | 06/11/25 | 22,56 | — | — | — | 23,84 | +5,67 % | En cours |
| RÉMY COINTREAU | FR | 11/04/25 | 10/04/25 | 43,60 | — | — | — | 39,30 | -9,86 % | En cours |
| VALLOUREC | FR | 11/04/25 | 10/04/25 | 14,67 | — | — | — | 19,50 | +32,92 % | En cours |
| DERMAPHARM HOLDING SE | DE | 22/11/24 | 21/11/24 | 37,50 | 20/02/26 | 19/02/26 | 37,85 | — | +0,93 % | Vendu |
| BUREAU VERITAS SA | FR | 12/04/24 | 11/04/24 | 27,12 | — | — | — | 28,76 | +6,05 % | En cours |
| FORTUM OYJ | FI | 12/04/24 | 11/04/24 | 12,20 | 20/02/26 | 19/02/26 | 19,65 | — | +61,07 % | Vendu |

