Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Korchia | 03/04/26 | 02/04/26 | 373,46 | — | — | — | 418,57 | +12,08 % | En cours |
| François Chaulet | 24/11/23 | 23/11/23 | 377,85 | — | — | — | 418,57 | +10,78 % | En cours |
| Pascale Seivy | 17/02/23 | 16/02/23 | 262,15 | — | — | — | 418,57 | +59,67 % | En cours |
| Mary-Sol Michel | 14/01/22 | 13/01/22 | 304,80 | — | — | — | 418,57 | +37,33 % | En cours |
| Christian Bito | — | — | — | — | — | — | 418,57 | — | En cours |

