Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Korchia | 03/04/26 | 02/04/26 | 373,46 | — | — | — | 402,29 | +7,72 % | En cours |
| François Chaulet | 24/11/23 | 23/11/23 | 377,85 | — | — | — | 402,29 | +6,47 % | En cours |
| Pascale Seivy | 17/02/23 | 16/02/23 | 262,15 | — | — | — | 402,29 | +53,46 % | En cours |
| Mary-Sol Michel | 14/01/22 | 13/01/22 | 304,80 | — | — | — | 402,29 | +31,98 % | En cours |
| Christian Bito | — | — | — | — | — | — | 402,29 | — | En cours |

