Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric-Olivier Lewin | 27/02/26 | 26/02/26 | 18,39 | — | — | — | 20,32 | +10,49 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 13/09/24 | 12/09/24 | 35,77 | — | — | — | 20,32 | -43,19 % | En cours |
| François Chaulet | 03/05/24 | 02/05/24 | 36,69 | — | — | — | 20,32 | -44,62 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 01/07/22 | 30/06/22 | 35,12 | — | — | — | 20,32 | -42,14 % | En cours |
| Léa Dunand-Chatellet | — | — | — | 17/01/25 | 16/01/25 | 34,33 | — | — | Vendu |

