Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric-Olivier Lewin | 27/02/26 | 26/02/26 | 18,39 | — | — | — | 23,29 | +26,64 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 13/09/24 | 12/09/24 | 35,77 | — | — | — | 23,29 | -34,89 % | En cours |
| François Chaulet | 03/05/24 | 02/05/24 | 36,69 | — | — | — | 23,29 | -36,52 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 01/07/22 | 30/06/22 | 35,12 | — | — | — | 23,29 | -33,68 % | En cours |
| Léa Dunand-Chatellet | — | — | — | 17/01/25 | 16/01/25 | 34,33 | 23,29 | — | Vendu |

