Suivi des portefeuilles des gérants
C'est Votre Argent — BFM Business
Dernières transactions
Les achats et ventes les plus récents des gérants
Achats
02/04/2026
ESSILORLUXOTTICA+0,00 %
02/04/2026
MICROSOFT CORPORATION-0,21 %
02/04/2026
NIO INC+1,51 %
02/04/2026
JD.COM, INC+0,70 %
26/03/2026
ELIS+3,21 %
26/03/2026
ITRON, INC+0,76 %
26/03/2026
SAINT-GOBAIN+0,51 %
19/03/2026
AIR LIQUIDE+7,27 %
19/03/2026
IBERDROLA, S.A+4,09 %
19/03/2026
KLÉPIERRE+3,25 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Eric Lewin | ESSILORLUXOTTICA | +0,00 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | MICROSOFT CORPORATION | -0,21 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | NIO INC | +1,51 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | JD.COM, INC | +0,70 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | ELIS | +3,21 % |
| 26/03/2026 | Alain Pitous | ITRON, INC | +0,76 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | SAINT-GOBAIN | +0,51 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | AIR LIQUIDE | +7,27 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | IBERDROLA, S.A | +4,09 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | KLÉPIERRE | +3,25 % |
Ventes
02/04/2026
ERG S.P.A+2,39 %
02/04/2026
VALLOUREC+50,24 %
26/03/2026
BNP PARIBAS—
26/03/2026
MICROVAST HOLDINGS, INC-63,01 %
26/03/2026
NOVO NORDISK A/S-62,45 %
26/03/2026
VONOVIA SE-25,66 %
19/03/2026
EXOSENS+180,21 %
19/03/2026
ID LOGISTICS GROUP+0,62 %
19/03/2026
KONE OYJ+2,28 %
19/03/2026
VONOVIA SE-24,68 %
| Date | Gérant | Valeur | Perf. % |
|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | ERG S.P.A | +2,39 % |
| 02/04/2026 | Sébastien Korchia | VALLOUREC | +50,24 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | BNP PARIBAS | — |
| 26/03/2026 | Alain Pitous | MICROVAST HOLDINGS, INC | -63,01 % |
| 26/03/2026 | Alain Pitous | NOVO NORDISK A/S | -62,45 % |
| 26/03/2026 | Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SE | -25,66 % |
| 19/03/2026 | Stéphanie Maugey | EXOSENS | +180,21 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | ID LOGISTICS GROUP | +0,62 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | KONE OYJ | +2,28 % |
| 19/03/2026 | Léa Dunand-Chatellet | VONOVIA SE | -24,68 % |
Les gérants
Les gérants invités dans l'émission
Dernière émission
Le dernier épisode de C'est Votre Argent sur BFM Business
C'est Votre Argent - Guerre en Iran : Comment investir dans le contexte actuel ?
BFM Business
03/04/2026







