6 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens et services industriels | 18/04/25 | 17/04/25 | 20,95 | — | — | — | En cours | |||
| Agro-alimentaire et boissons | 18/04/25 | 17/04/25 | 26,00 | — | — | — | En cours | |||
| Assurance | 18/04/25 | 17/04/25 | 25,16 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 18/04/25 | 17/04/25 | 3,24 | — | — | — | En cours | |||
| Services financiers | 10/02/23 | 09/02/23 | 6,56 | — | — | — | En cours | |||
| Matières premières | 18/11/22 | 17/11/22 | 15,96 | — | — | — | En cours |

