13 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biens et services industriels | 13/06/25 | 12/06/25 | 45,29 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 11/04/25 | 10/04/25 | 693,60 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 14/02/25 | 13/02/25 | 18,80 | — | — | — | En cours | |||
BYD COMPANY LIMITED Automobiles et équipementiers | 27/09/24 | 26/09/24 | 86,80 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 31/05/24 | 30/05/24 | 204,80 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 22/03/24 | 21/03/24 | 99 200,00 | — | — | — | En cours | |||
| Voyage et loisirs | 12/01/24 | 11/01/24 | 34,90 | — | — | — | En cours | |||
| Produits ménagers et de soin personnel | 17/11/23 | 16/11/23 | 85,05 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 19/05/23 | 18/05/23 | 68 540,00 | — | — | — | En cours | |||
| Chimie | 12/03/21 | 11/03/21 | 110,41 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours | |||
| Bâtiment et matériaux de construction | — | — | — | — | — | — | En cours |

