Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
18 résultats
Pétrole et gaz
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céline Piquemal-Prade | Pétrole et gaz | 15/05/26 | 55,75 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Pétrole et gaz | 20/03/26 | 168,28 | 22/05/26 | 179,72 | — | +6,80 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Pétrole et gaz | 20/03/26 | 38,50 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | Pétrole et gaz | 24/10/25 | — | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Pétrole et gaz | 20/06/25 | 29,10 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Pétrole et gaz | 09/05/25 | 52,86 | 07/11/25 | 111,60 | — | +111,12 % | Vendu | |
| Stéphanie Maugey | Pétrole et gaz | 24/01/25 | 18,23 | 28/02/25 | 19,99 | — | +9,65 % | Vendu | |
| Pascale Seivy | Pétrole et gaz | 29/11/24 | 221,77 | — | — | En cours | |||
| François Chaulet | Pétrole et gaz | 03/05/24 | 21,78 | — | — | En cours | |||
| Stéphanie Maugey | Pétrole et gaz | 05/04/24 | 33,66 | 20/06/25 | 27,64 | — | -17,88 % | Vendu | |
| William Higgons | Pétrole et gaz | 29/03/24 | 125,30 | 18/04/25 | 135,10 | — | +7,82 % | Vendu | |
| Céline Piquemal-Prade | Pétrole et gaz | 10/03/24 | 60,05 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | Pétrole et gaz | 06/10/23 | 22,57 | 07/03/25 | 29,74 | — | +31,77 % | Vendu | |
| Christian Bito | Pétrole et gaz | 23/06/23 | 46,84 | 11/04/25 | 32,54 | — | -30,53 % | Vendu | |
| Romain Burnand / Kawalec | Pétrole et gaz | 26/05/23 | 18,94 | 07/03/25 | 29,74 | — | +57,02 % | Vendu | |
| Sébastien Lalevée | Pétrole et gaz | 27/01/23 | 43,75 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | Pétrole et gaz | 15/01/21 | 12,34 | 19/12/25 | 32,14 | — | +160,45 % | Vendu | |
| François Chaulet | Pétrole et gaz | — | — | — | — | En cours |
