Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
10 résultats
Médias
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Lewin | Médias | 27/02/26 | 3,87 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Médias | 20/02/26 | 77,00 | — | — | En cours | |||
| Virginie Robert | Médias | 16/01/26 | 113,41 | — | — | En cours | |||
| Eric Bleines | Médias | 24/10/25 | 87,70 | — | — | En cours | |||
| Sébastien Lalevée | Médias | 12/09/25 | 35,60 | — | — | En cours | |||
| Romain Burnand / Kawalec | Médias | 05/09/25 | 236,90 | — | — | En cours | |||
| Léa Dunand-Chatellet | Médias | 17/01/25 | 3 902,00 | 23/05/25 | 4 097,00 | — | +5,00 % | Vendu | |
| Frédéric Rozier | Médias | — | — | 10/10/25 | 1,48 | — | — | Vendu | |
| Sébastien Lalevée | Médias | — | — | — | — | En cours | |||
| Frédéric Rozier | Médias | — | — | 13/06/25 | 2,93 | — | — | Vendu |
