Gérants qui suivent cette valeur(6 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stéphanie Maugey | 30/01/26 | 29/01/26 | 17,88 | 29/05/26 | 28/05/26 | 23,95 | 20,93 | +33,95 % | Vendu |
| Sébastien Korchia | 11/04/25 | 10/04/25 | 14,67 | 03/04/26 | 02/04/26 | 22,04 | 20,93 | +50,24 % | Vendu |
| Christian Bito | 14/02/25 | 13/02/25 | 18,80 | — | — | — | 20,93 | +11,33 % | En cours |
| Eric-Olivier Lewin | 22/09/23 | 21/09/23 | 11,85 | 12/06/26 | 11/06/26 | 23,96 | 20,93 | +102,19 % | Vendu |
| Sébastien Lalevée | 25/03/22 | 24/03/22 | 11,00 | — | — | — | 20,93 | +90,27 % | En cours |
| Eric Bleines | — | — | — | 18/04/25 | 17/04/25 | 15,81 | 20,93 | — | Vendu |


