Gérants qui suivent cette valeur(5 positions)
| Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Burnand | 27/03/26 | 26/03/26 | 70,16 | — | — | — | 75,28 | +7,30 % | En cours |
| Léa Dunand-Chatellet | 28/03/25 | 27/03/25 | 98,46 | 21/11/25 | 20/11/25 | 80,34 | — | -18,40 % | Vendu |
| Romain Burnand | 26/04/24 | 25/04/24 | 70,40 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | — | +28,75 % | Vendu |
| Romain Burnand | 15/03/24 | 14/03/24 | 69,15 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | — | +31,08 % | Vendu |
| Christian Bito | — | — | — | — | — | — | 75,28 | — | En cours |

