Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
6 résultats
Immobilier
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romain Burnand / Kawalec | VONOVIA SEImmobilier | 27/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 21,00 | — | -25,66 % | Vendu | |
| Sébastien Korchia | VONOVIA SEImmobilier | 20/02/26 | 27,35 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDImmobilier | 06/02/26 | 96,28 | 05/06/26 | 98,40 | — | +2,20 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | VONOVIA SEImmobilier | 23/05/25 | 28,69 | 20/03/26 | 21,61 | — | -24,68 % | Vendu | |
| Romain Burnand / Kawalec | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELDImmobilier | 31/01/25 | 80,10 | 23/01/26 | 92,26 | — | +15,18 % | Vendu | |
| Léa Dunand-Chatellet | KLÉPIERREImmobilier | 18/10/24 | 30,28 | 30/01/26 | 32,28 | — | +6,61 % | Vendu |
