Portefeuilles des gérants de C'est Votre Argent
6 résultats
Assurance
| Gérant | Valeur | Pays | Achat émission | Cours achat | Vente émission | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 13/03/26 | 29,80 | 05/06/26 | 30,26 | — | +1,54 % | Vendu | |
| Céline Piquemal-Prade | PING AN INSURANCE GROUPAssurance | 06/03/26 | 16,36 | — | — | En cours | |||
| William Higgons | SCOR SEAssurance | 18/04/25 | 25,16 | — | — | En cours | |||
| Céline Piquemal-Prade | AIA GROUP LIMITEDAssurance | 17/11/23 | 72,65 | — | — | En cours | |||
| Pierre Schang | SCOR SEAssurance | 20/10/23 | 28,95 | 19/09/25 | 28,64 | — | -1,07 % | Vendu | |
| François Chaulet | AXAAssurance | — | — | — | — | En cours |
