23 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIS Biens et services industriels | 27/03/26 | 26/03/26 | 24,30 | — | — | — | 25,08 | +3,21 % | En cours | |
SAINT-GOBAIN Bâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 26/03/26 | 70,16 | — | — | — | 70,52 | +0,51 % | En cours | |
VONOVIA SE Immobilier | 27/02/26 | 26/02/26 | 28,25 | 27/03/26 | 26/03/26 | 21,00 | 22,41 | -25,66 % | Vendu | |
ORANGE Télécommunications | 23/01/26 | 22/01/26 | 14,95 | — | — | — | 17,89 | +19,67 % | En cours | |
EMEIS Santé | 28/11/25 | 27/11/25 | 13,43 | — | — | — | 13,70 | +2,01 % | En cours | |
ERSTE GROUP BANK AG Banques | 28/11/25 | 27/11/25 | 92,75 | — | — | — | 94,10 | +1,46 % | En cours | |
CANAL+ SA Médias | 05/09/25 | 04/09/25 | 236,90 | — | — | — | 204,90 | -13,51 % | En cours | |
LVMH Produits ménagers et de soin personnel | 05/09/25 | 04/09/25 | 499,10 | 23/01/26 | 22/01/26 | 595,70 | 471,05 | +19,35 % | Vendu | |
UCB Santé | 07/03/25 | 06/03/25 | 192,05 | 17/10/25 | 16/10/25 | 255,70 | — | +33,14 % | Vendu | |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD Immobilier | 31/01/25 | 30/01/25 | 80,10 | 23/01/26 | 22/01/26 | 92,26 | 98,46 | +15,18 % | Vendu | |
DSV A/S Biens et services industriels | 22/11/24 | 21/11/24 | 1 510,00 | 05/09/25 | 04/09/25 | 1 349,00 | 1 576,00 | -10,66 % | Vendu | |
COMMERZBANK AG Banques | 27/09/24 | 26/09/24 | 16,35 | 28/11/25 | 27/11/25 | 33,97 | 31,48 | +107,77 % | Vendu | |
SAINT-GOBAIN Bâtiment et matériaux de construction | 26/04/24 | 25/04/24 | 70,40 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | 70,52 | +28,75 % | Vendu | |
SAINT-GOBAIN Bâtiment et matériaux de construction | 15/03/24 | 14/03/24 | 69,15 | 17/10/25 | 16/10/25 | 90,64 | 70,52 | +31,08 % | Vendu | |
ALTEN Technologie | 06/10/23 | 05/10/23 | 120,70 | — | — | — | 53,00 | -56,09 % | En cours | |
L.D.C. S.A Agro-alimentaire et boissons | 06/10/23 | 05/10/23 | 57,00 | — | — | — | 100,00 | +75,44 % | En cours | |
TECHNIP ENERGIES N.V Pétrole et gaz | 06/10/23 | 05/10/23 | 22,57 | 07/03/25 | 06/03/25 | 29,74 | 38,46 | +31,77 % | Vendu | |
TECHNIP ENERGIES N.V Pétrole et gaz | 26/05/23 | 25/05/23 | 18,94 | 07/03/25 | 06/03/25 | 29,74 | 38,46 | +57,02 % | Vendu | |
TELEPERFORMANCE SE Biens et services industriels | 24/03/23 | 23/03/23 | 214,80 | 05/09/25 | 04/09/25 | 66,00 | 49,15 | -69,27 % | Vendu | |
ALTEN Technologie | — | — | — | — | — | — | 53,00 | — | En cours | |
BNP PARIBAS Banques | — | — | — | 27/03/26 | 26/03/26 | 81,87 | 83,30 | — | Vendu | |
STELLANTIS N.V Automobiles et équipementiers | — | — | — | 31/01/25 | 30/01/25 | 13,03 | 6,57 | — | Vendu | |
TELEPERFORMANCE SE Biens et services industriels | — | — | — | 05/09/25 | 04/09/25 | 66,00 | 49,15 | — | Vendu |

