9 positions
| Valeur | Pays | Achat émission | Date achat | Cours achat | Vente émission | Date vente | Cours vente | Dernier cours | Perf. % | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiment et matériaux de construction | 24/04/26 | 23/04/26 | 84,40 | — | — | — | En cours | |||
| Biens et services industriels | 27/03/26 | 26/03/26 | 24,30 | — | — | — | En cours | |||
| Bâtiment et matériaux de construction | 27/03/26 | 26/03/26 | 70,16 | — | — | — | En cours | |||
| Santé | 28/11/25 | 27/11/25 | 13,43 | — | — | — | En cours | |||
| Banques | 28/11/25 | 27/11/25 | 92,75 | — | — | — | En cours | |||
| Médias | 05/09/25 | 04/09/25 | 236,90 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | 06/10/23 | 05/10/23 | 120,70 | — | — | — | En cours | |||
| Agro-alimentaire et boissons | 06/10/23 | 05/10/23 | 57,00 | — | — | — | En cours | |||
| Technologie | — | — | — | — | — | — | En cours |

