Emission spéciale « Investir dans la défense »
Conseils des gérants lors de l'émission du vendredi 2 mai 2025
Emission spéciale « Investir dans la défense »
YouTube
Emission du vendredi 2 mai 2025 • Cliquez sur une valeur pour voir l'extrait correspondant
| Valeur | Pays | Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Dernier cours | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG (R3NK) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 52,59 | 53,89 | +2,47 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 267,50 | +9,23 % | |
| RHEINMETALL AG (RHM) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 499,00 | 1 570,50 | +4,77 % | |
| EXOSENS (EXENS) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 34,35 | 65,20 | +89,81 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 267,50 | +9,23 % | |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EXA) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 47,35 | 133,00 | +180,89 % | |
| BAE SYSTEMS PLC (BA.) GBX | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 734,50 | 2 289,00 | +31,97 % | |
| LEONARDO DRS, INC. (DRS) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 36,96 | 46,32 | +25,32 % | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. (CRWD) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 428,87 | 398,26 | -7,14 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (LHX) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 220,02 | 358,67 | +63,02 % |
