Emission spéciale « Investir dans la défense »
Conseils des gérants lors de l'émission du vendredi 2 mai 2025
Emission spéciale « Investir dans la défense »
YouTube
Emission du vendredi 2 mai 2025 • Cliquez sur une valeur pour voir l'extrait correspondant
| Valeur | Pays | Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Dernier cours | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG (R3NK) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 52,59 | 43,16 | -17,93 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 233,60 | -4,61 % | |
| RHEINMETALL AG (RHM) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 499,00 | 1 034,00 | -31,02 % | |
| EXOSENS (EXENS) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 34,35 | 55,20 | +60,70 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 233,60 | -4,61 % | |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EXA) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 47,35 | 124,30 | +162,51 % | |
| BAE SYSTEMS PLC (BA.) GBX | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 734,50 | 1 956,50 | +12,80 % | |
| LEONARDO DRS, INC. (DRS) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 36,96 | 36,50 | -1,26 % | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. (CRWD) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 428,87 | 213,34 | -50,26 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (LHX) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 220,02 | 256,83 | +16,73 % |
