Emission spéciale « Investir dans la défense »
Conseils des gérants lors de l'émission du vendredi 2 mai 2025
Emission spéciale « Investir dans la défense »
YouTube
Emission du vendredi 2 mai 2025 • Cliquez sur une valeur pour voir l'extrait correspondant
| Valeur | Pays | Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Dernier cours | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG (R3NK) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 52,59 | 49,03 | -6,77 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 229,70 | -6,21 % | |
| RHEINMETALL AG (RHM) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 499,00 | 1 227,20 | -18,13 % | |
| EXOSENS (EXENS) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 34,35 | 64,60 | +88,06 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 229,70 | -6,21 % | |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EXA) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 47,35 | 127,50 | +169,27 % | |
| BAE SYSTEMS PLC (BA.) GBX | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 734,50 | 1 993,50 | +14,93 % | |
| LEONARDO DRS, INC. (DRS) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 36,96 | 44,92 | +21,54 % | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. (CRWD) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 428,87 | 663,46 | +54,70 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (LHX) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 220,02 | 311,98 | +41,80 % |
