Emission spéciale « Investir dans la défense »
Conseils des gérants lors de l'émission du vendredi 2 mai 2025
Emission spéciale « Investir dans la défense »
YouTube
Emission du vendredi 2 mai 2025 • Cliquez sur une valeur pour voir l'extrait correspondant
| Valeur | Pays | Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Dernier cours | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG (R3NK) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 52,59 | 37,96 | -27,82 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 228,60 | -6,66 % | |
| RHEINMETALL AG (RHM) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 499,00 | 1 053,60 | -29,71 % | |
| EXOSENS (EXENS) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 34,35 | 58,05 | +69,00 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 228,60 | -6,66 % | |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EXA) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 47,35 | 125,50 | +165,05 % | |
| BAE SYSTEMS PLC (BA.) GBX | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 734,50 | 1 939,50 | +11,82 % | |
| LEONARDO DRS, INC. (DRS) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 36,96 | 35,42 | -4,17 % | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. (CRWD) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 428,87 | 227,39 | -46,98 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (LHX) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 220,02 | 248,51 | +12,95 % |
