Emission spéciale « Investir dans la défense »
Conseils des gérants lors de l'émission du vendredi 2 mai 2025
Emission spéciale « Investir dans la défense »
YouTube
Emission du vendredi 2 mai 2025 • Cliquez sur une valeur pour voir l'extrait correspondant
| Valeur | Pays | Gérant | Achat émission | Date achat | Cours achat | Dernier cours | Perf. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENK GROUP AG (R3NK) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 52,59 | 44,02 | -16,30 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 223,90 | -8,57 % | |
| RHEINMETALL AG (RHM) EUR | Pierre Le Treize | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 499,00 | 990,30 | -33,94 % | |
| EXOSENS (EXENS) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 34,35 | 59,10 | +72,05 % | |
| THALES (HO) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 244,90 | 223,90 | -8,57 % | |
| EXAIL TECHNOLOGIES (EXA) EUR | Pierre Schang | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 47,35 | 124,00 | +161,88 % | |
| BAE SYSTEMS PLC (BA.) GBX | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 1 734,50 | 1 875,00 | +8,10 % | |
| LEONARDO DRS, INC. (DRS) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 36,96 | 44,41 | +20,16 % | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. (CRWD) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 428,87 | 198,49 | -53,72 % | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. (LHX) USD | Virginie Robert | 02/05/2025 | 30/04/2025 | 220,02 | 280,55 | +27,51 % |
